Stebulės laikiklio įvorė 40 79 0016 ( yra tik 2 vnt )
Akcijinė prekė
yra tik 2 vnt.
tinkamumas -
Opel Vectra B (36) [Saloon]
1.6 | 16LZ2 | 55 (75) | 1598 | 10-1995 | 04-2002 | |
1.6 | X16SZR | 55 (75) | 1598 | 10-1995 | 04-2002 | |
1.6 16_V Ecotec | X16XEL; Y16XE(Euro 3); Z16XE(Euro 4) | 74 (101) | 1598 | 10-1995 | 09-2000 | |
1.8 16_V Ecotec | X18XE1; Z18XEL(Euro 4) | 85 (116) | 1799 | 10-1995 | 09-2000 | |
1.8 16_V Ecotec | X18XE | 85 (116) | 1799 | 09-1995 | 09-2000 | |
1.8 16_V Ecotec | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 09-2000 | 04-2002 | |
2.0 | 20NEJ | 82 (111) | 0 | 10-1995 | 02-2002 | |
2.0 16_V Ecotec | X20XEV; C20SEL(Euro 1) | 100 (136) | 1998 | 10-1995 | 09-2000 | |
2.2 16_V Ecotec | Z22SE(Euro 4) | 108 (147) | 2198 | 09-2000 | 04-2002 | |
2.5 V6 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 10-1995 | 09-2000 | |
2.5 V6 24_V i500 | X25XEI | 143 (194) | 2498 | 05-1998 | 09-2000 | |
2.6 V6 24_V | Y26SE(Euro 3) | 125 (170) | 2597 | 09-2000 | 04-2002 | |
1.7 TD | X17DT(TC4EE1) | 60 (82) | 1686 | 10-1995 | 09-1996 | |
2.0 Di 16_V | X20DTL | 60 (82) | 1995 | 11-1996 | 04-2002 | |
2.0 DTi 16_V | X20DTH; Y20DTH(Euro 3) | 74 (101) | 1995 | 06-1997 | 04-2002 | |
2.2 DTi 16_V | Y22DTR(Euro 3) | 92 (125) | 2172 | 09-2000 | 04-2002 | |
Opel Vectra B (38) [Hatchback] | ||||||
1.6 | X16SZR | 55 (75) | 1598 | 10-1995 | 07-2003 | |
1.6 | 16LZ2 | 55 (75) | 1598 | 10-1995 | 07-2003 | |
1.6 16_V Ecotec | X16XEL; Y16XE(Euro 3); Z16XE(Euro 4) | 74 (101) | 1598 | 10-1995 | 07-2002 | |
1.8 16_V Ecotec | X18XE | 85 (116) | 1799 | 10-1995 | 09-2000 | |
1.8 16_V Ecotec | X18XE1; Z18XEL(Euro 4) | 85 (116) | 1796 | 10-1995 | 09-2000 | |
1.8 16_V Ecotec | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 09-2000 | 07-2003 | |
2.0 | 20NEJ | 82 (111) | 0 | 10-1995 | 02-2002 | |
2.0 16_V Ecotec | X20XEV | 100 (136) | 1998 | 10-1995 | 09-2000 | |
2.2 16_V Ecotec | Z22SE(Euro 4) | 108 (147) | 2198 | 09-2000 | 07-2003 | |
2.5 V6 24_V Ecotec | X25XE | 125 (170) | 2498 | 10-1995 | 09-2000 | |
2.5 V6 24_V i500 | X25XEI | 143 (194) | 2498 | 10-1999 | 06-2000 | |
2.6 V6 24_V Ecotec | Y26SE(Euro 3) | 125 (170) | 2597 | 09-2000 | 07-2003 | |
1.7 TD | X17DT(TC4EE1) | 60 (82) | 1686 | 10-1995 | 11-1996 | |
2.0 Di 16_V | X20DTL | 60 (82) | 1995 | 11-1996 | 06-2000 | |
2.0 DTi 16_V | X20DTH; Y20DTH(Euro 3) | 74 (101) | 1995 | 06-1997 | 07-2003 | |
2.2 DTi 16_V | Y22DTR(Euro 3) | 92 (125) | 2172 | 09-2000 | 07-2003 | |
Opel Vectra B Caravan (31) [Estate] | ||||||
1.6 | X16SZR | 55 (75) | 1598 | 11-1996 | 06-2000 | |
1.6 16_V | X16XEL; Y16XE(Euro 3); Z16XE(Euro 4) | 74 (101) | 1598 | 11-1996 | 07-2002 | |
1.8 16_V | X18XE | 85 (116) | 1799 | 11-1996 | 09-2000 | |
1.8 16_V | X18XE1; Z18XEL(Euro 4) | 85 (116) | 1796 | 11-1996 | 09-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 09-2000 | 07-2003 | |
2.0 | 20NEJ | 82 (111) | 1998 | 11-1996 | 02-2002 | |
2.0 16_V | X20XEV; C20SEL(Euro 1) | 100 (136) | 1998 | 11-1996 | 09-2000 | |
2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | 108 (147) | 2198 | 09-2000 | 07-2003 | |
2.5 V6 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 11-1996 | 09-2000 | |
2.5 V6 24_V i500 | X25XEI | 143 (194) | 2498 | 05-1998 | 09-2000 | |
2.6 V6 24_V | Y26SE(Euro 3) | 125 (170) | 2597 | 09-2000 | 07-2003 | |
1.7 TD | X17DT(TC4EE1) | 60 (82) | 1686 | 11-1996 | 12-1997 | |
2.0 Di 16_V | X20DTL | 60 (82) | 1995 | 11-1996 | 06-2000 | |
2.0 DTi 16_V | X20DTH; Y20DTH(Euro 3) | 74 (101) | 1995 | 11-1996 | 07-2003 | |
2.2 DTi 16_V | Y22DTR(Euro 3) | 92 (125) | 2172 | 09-2000 | 07-2003 | |
Vauxhall Vectra I [Saloon] | ||||||
1.6i | X16SZR | 55 (75) | 1598 | 10-1995 | 09-2000 | |
1.6i 16_V | X16XEL; Y16XE(Euro 3); Z16XE(Euro 4) | 74 (101) | 1598 | 10-1995 | 08-2001 | |
1.8i 16_V | X18XE | 85 (116) | 1799 | 10-1995 | 09-2000 | |
1.8i 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 09-2000 | 03-2002 | |
2.0i 16_V | X20XEV | 100 (136) | 1998 | 10-1995 | 09-2000 | |
2.2i 16_V | Z22SE(Euro 4) | 108 (147) | 2198 | 09-2000 | 09-2002 | |
2.5i V6 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 10-1995 | 09-2000 | |
2.5i V6 24_V GSi | X25XE | 143 (194) | 2498 | 05-1998 | 08-1999 | |
2.6i V6 24_V | Y26SE(Euro 3) | 125 (170) | 2597 | 09-2000 | 09-2002 | |
1.7 TD | X17DT | 60 (82) | 1686 | 10-1995 | 11-1996 | |
2.0 Di 16_V | X20DTL | 60 (82) | 1995 | 11-1996 | 09-2000 | |
2.0 TDi 16_V | X20DTH | 73 (99) | 1995 | 06-1997 | 09-2000 | |
2.2 DTI 16_V | Y22DTR(Euro 3) | 92 (125) | 2172 | 09-2000 | 09-2002 | |
Vauxhall Vectra I [Hatchback] | ||||||
1.6i | X16SZR | 55 (75) | 1598 | 10-1995 | 09-2000 | |
1.6i 16_V | X16XEL; Y16XE(Euro 3); Z16XE(Euro 4) | 74 (101) | 1598 | 10-1995 | 08-2001 | |
1.8i 16_V | X18XE | 85 (116) | 1799 | 10-1995 | 09-2000 | |
1.8i 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 09-2000 | 07-2003 | |
2.0i 16_V | X20XEV | 100 (136) | 1998 | 10-1995 | 09-2000 | |
2.2i 16_V | Z22SE(Euro 4) | 108 (147) | 2198 | 09-2000 | 07-2003 | |
2.5i 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 09-1995 | 08-2000 | |
2.5i 24_V GSi | X25XE | 143 (194) | 2498 | 05-1998 | 09-1999 | |
2.6i 24_V | Y26SE(Euro 3) | 125 (170) | 2597 | 09-2000 | 07-2003 | |
1.7 TD | X17DT | 60 (82) | 1686 | 10-1995 | 11-1996 | |
2.0 Di | X20DTL | 60 (82) | 1995 | 11-1996 | 09-2000 | |
2.0 TDi | X20DTH | 73 (99) | 1995 | 06-1997 | 09-2000 | |
2.2 DTI 16_V | Y22DTR(Euro 3) | 92 (125) | 2172 | 09-2000 | 09-2002 | |
Vauxhall Vectra I Estate [Estate] | ||||||
1.8 16_V | X18XE | 85 (116) | 1799 | 11-1996 | 09-2000 | |
1.8 16_V | Z18XE(Euro 4) | 92 (125) | 1799 | 09-2000 | 09-2002 | |
2.0 16_V | X20XEV | 100 (136) | 1998 | 11-1996 | 09-2000 | |
2.2 16_V | Z22SE(Euro 4) | 108 (147) | 2198 | 09-2000 | 09-2002 | |
2.5 24_V | X25XE | 125 (170) | 2498 | 11-1996 | 09-2000 | |
2.5 24_V GSi | X25XE | 143 (194) | 2498 | 05-1998 | 09-1999 | |
2.6 24_V | Y26SE(Euro 3) | 125 (170) | 2597 | 09-2000 | 09-2002 | |
2.0 Di | X20DTL | 60 (82) | 1995 | 11-1996 | 09-2000 | |
2.0 TDi | X20DTH | 73 (99) | 1995 | 06-1997 | 09-2000 | |
2.2 DTI 16_V | Y22DTR(Euro 3) | 92 (125) | 2172 | 09-2000 | 09-2002 |
Gamintojas: SWAG
stebulės laikiklio įvorė
porinis gaminio numeris | 40 79 0017 |
plotis | 60mm |
vidinis skersmuo | 14mm |
išorinis skersmuo | 67mm |
svoris [g] | 0,28kg |
būtinas kiekis | 2 |
montavimo vieta | priekis |
medžiaga | aliuminis |
montavimo vieta |
galinė ašis, kairė ir dešinė |
Jeigu prekės nėra sandėlyje, jos pristatymas iki mūsų sandėlio gali užtrukti 0-2 d.d.
Prieš užsakydami detalę įsitikinkite ar ji bus tinkama jūsų automobiliui. Jei abejojate dėl pasirinkimo, prašome kreiptis į pardavimo konsultantą dėl patikslinimo.
Kaina: 7.00€ 10.14€