Lambda jutiklis DELPHI ES20169-12B1
| kabelio ilgis [mm] | 954 |
|---|---|
| lambda jutiklis | planarinis zondas |
| lambda jutiklis | šildyta |
Rasta 66 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| kabelio ilgis [mm] | 954 |
|---|---|
| lambda jutiklis | planarinis zondas |
| lambda jutiklis | šildyta |
| Kištukinių kontaktų skaičius | 3 |
|---|
| kabelio ilgis [mm] | 909 |
|---|---|
| lambda jutiklis | planarinis zondas |
| lambda jutiklis | šildyta |
| korpuso tipas | su korpusu |
|---|---|
| Kištukinių kontaktų skaičius | 5 |
| lizdo tipas | vyr. |
| korpuso spalva | juoda |
| įtampa [V] | 12 |
| rekomenduojamos papildomos remonto priemonės | oro filtras |
| lambda jutiklis | šildyta |
|---|---|
| lambda jutiklis | diagnostinis zondas |
| Išorinio sriegio matmuo | M18 x 1,5 |
| veržliarakčio dydis | 22 |
| grandinių skaičius | 4 |
| kabelio ilgis [mm] | 820 |
| Svoris [kg] | 0,109 |
| korpuso spalva | pilka |
|---|---|
| Kištukinių kontaktų skaičius | 2 |
| veržliarakčio dydis | 0 |
| kabelio ilgis [mm] | 950 |
|---|---|
| lambda jutiklis | Trigerinis zondas |
| lambda jutiklis | šildyta |
| korpuso tipas | be korpuso |
|---|---|
| Kištukinių kontaktų skaičius | 5 |
| lizdo tipas | vyr. |
| korpuso spalva | juoda |
| įtampa [V] | 12 |
| rekomenduojamos papildomos remonto priemonės | oro filtras |
| kabelio ilgis [mm] | 1 509 |
|---|---|
| lambda jutiklis | planarinis zondas |
| lambda jutiklis | šildyta |
| storis [mm] | 4 |
|---|---|
| vidinis skersmuo [mm] | 50 |
| medžiaga | guma |
| Svoris [kg] | 0,003 |
| būtinas kiekis | 1 |
|---|---|
| medžiaga | silikonas |
| talpa [ml] | 80 |
| montavimo vieta | įleidimas |
|---|---|
| ilgis [mm] | 102,1 |
| vožtuvo galvutės skersmuo [mm] | 31 |
| vožtuvo kojelės skersmuo [mm] | 6 |
| vožtuvo lizdo kampas [°] | 45 |
| griovelių skaičius | 3 |
| būtinas kiekis | 1 |
|---|---|
| tarpiklio konstrukcija | plienas |
| storis [mm] | 5 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 8,4 |
| vožtuvo kojelės skersmuo [mm] | 6 |
| įrantų / angų skaičius | 3 |
| Svoris [kg] | 0,002 |
| slėgis [bar] | 16 |
|---|---|
| korpuso spalva | juoda |
| sriegio dydis | M10×1-6g |
| skersmuo [mm] | 24 |
| veržliarakčio dydis | 24 |
| Kištukinių kontaktų skaičius | 1 |
| vidinis skersmuo [mm] | 6 |
|---|---|
| aukštis [mm] | 10 |
| montavimo vieta | įleidimo pusė |
| Išorinis skersmuo 1 [mm] | 9 |
| Išorinis skersmuo 2 [mm] | 12,5 |
| Svoris [kg] | 0,022 |
| montavimo vieta | išvadas |
|---|---|
| ilgis [mm] | 136,4 |
| vožtuvo galvutės skersmuo [mm] | 27 |
| vožtuvo kojelės skersmuo [mm] | 6 |
| vožtuvo lizdo kampas [°] | 45 |
| griovelių skaičius | 3 |
| grandinės tipas | Simplex |
|---|---|
| paaros grandinės dydis | G67HP |
| grandinės grandžių skaičius | 94 |
| grandinės tipas | uždaryta grandinė |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | reikalingi specialūs montavimo įrankiai |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | Renault RN 0710 |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | GM LL-B 025 |
| specifikacija | VW 502 00/505 00 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | Renault RN 0700 |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | PSA B71 2296 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| Svoris [kg] | 0,952 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 4 |
| specifikacija | Renault RN 0710 |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | GM LL-B 025 |
| specifikacija | VW 502 00/505 00 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | Renault RN 0700 |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | PSA B71 2296 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| Svoris [kg] | 3,899 |
| stebėti paslaugos informaciją |
check_circle
check_circle