Jrankis vožtuvams FEBI BILSTEIN 01017
| storis [mm] | 5 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 8,4 |
| vožtuvo kojelės skersmuo [mm] | 6 |
| įrantų / angų skaičius | 3 |
| Svoris [kg] | 0,002 |
Rasta 66 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| storis [mm] | 5 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 8,4 |
| vožtuvo kojelės skersmuo [mm] | 6 |
| įrantų / angų skaičius | 3 |
| Svoris [kg] | 0,002 |
| Svoris [kg] | 0,066 |
|---|---|
| OE numeriui | 022 109 417 E |
| Jungčių skaičius | 2 |
|---|---|
| darbinis režimas | elektr.-pneumat. |
| vožtuvo tipas | perjungimo vožtuvas |
| Svoris [kg] | 0,072 |
| ilgis [mm] | 30 |
|---|---|
| Išorinio sriegio matmuo | M14 x 1,5 |
| sriegio ilgis [mm] | 17,5 |
| veržliarakčio dydis | 19 |
| varžto galvutės / veržlės forma | išorinis šešioliktainis |
| medžiaga | plienas |
| paviršius | cinkuota |
| varžto ilgis žemiau galvos [mm] | 22 |
| Svoris [kg] | 0,04 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su sandarikliu |
| stebėti paslaugos informaciją |
| ilgis [mm] | 30 |
|---|---|
| Išorinio sriegio matmuo | M14 x 1,5 |
| sriegio ilgis [mm] | 17,5 |
| veržliarakčio dydis | 19 |
| varžto galvutės / veržlės forma | išorinis šešioliktainis |
| medžiaga | plienas |
| paviršius | cinkuota |
| varžto ilgis žemiau galvos [mm] | 22 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su sandarikliu |
| stebėti paslaugos informaciją |
| Išorinis skersmuo [mm] | 15 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 5 |
| veržliarakčio dydis | T25 |
| varžto galvutės / veržlės forma | išorinis æTorxæ |
| medžiaga | plienas |
| varžto ilgis žemiau galvos [mm] | 16 |
| Svoris [kg] | 0,004 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 15 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 5 |
| veržliarakčio dydis | T25 |
| varžto galvutės / veržlės forma | išorinis æTorxæ |
| medžiaga | plienas |
| varžto ilgis žemiau galvos [mm] | 16 |
| Svoris [kg] | 0,004 |
| veržliarakčio dydis | T25 |
|---|---|
| varžto galvutės / veržlės forma | išorinis æTorxæ |
| medžiaga | plienas |
| varžto ilgis žemiau galvos [mm] | 16 |
| Svoris [kg] | 0,004 |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | MB 229.5 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | VW 502 00/505 00 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C937-A |
| specifikacija | Porsche A40 |
| klampumo klasė pagal SEA | 0W-40 |
| Svoris [kg] | 0,979 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 4 |
| specifikacija | MB 229.5 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | VW 502 00/505 00 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C937-A |
| specifikacija | Porsche A40 |
| klampumo klasė pagal SEA | 0W-40 |
| Svoris [kg] | 3,59 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | MB 229.5 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | VW 502 00/505 00 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C937-A |
| specifikacija | Porsche A40 |
| klampumo klasė pagal SEA | 0W-40 |
| Svoris [kg] | 5,25 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| gamintojo leidimas | MB 229.52 |
|---|---|
| gamintojo leidimas | VW 504 00 / 507 00 |
| gamintojo leidimas | BMW Longlife-04 |
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
| specifikacija pagal API | SN |
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | MB 229.52 |
| specifikacija | MB 229.51 |
| specifikacija | MB 229.31 |
| specifikacija | VW 504 00 |
| specifikacija | VW 507 00 |
| specifikacija | BMW LONGLIFE-04 |
| specifikacija | Porsche C30 |
| specifikacija | Chrysler MS-11106 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-S3 |
| specifikacija | BMW LONGLIFE-19 FE |
| klampumo klasė pagal SEA | 0W-30 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| gamintojo leidimas | MB 229.52 |
|---|---|
| gamintojo leidimas | VW 504 00 / 507 00 |
| gamintojo leidimas | BMW Longlife-04 |
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
| specifikacija pagal API | SN |
| talpa [l] | 4 |
| specifikacija | MB 229.52 |
| specifikacija | MB 229.51 |
| specifikacija | MB 229.31 |
| specifikacija | VW 504 00 |
| specifikacija | VW 507 00 |
| specifikacija | BMW LONGLIFE-04 |
| specifikacija | Porsche C30 |
| specifikacija | Chrysler MS-11106 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-S3 |
| specifikacija | BMW LONGLIFE-19 FE |
| klampumo klasė pagal SEA | 0W-30 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| gamintojo leidimas | MB 229.52 |
|---|---|
| gamintojo leidimas | VW 504 00 / 507 00 |
| gamintojo leidimas | BMW Longlife-04 |
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
| specifikacija pagal API | SN |
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | MB 229.52 |
| specifikacija | MB 229.51 |
| specifikacija | MB 229.31 |
| specifikacija | VW 504 00 |
| specifikacija | VW 507 00 |
| specifikacija | BMW LONGLIFE-04 |
| specifikacija | Porsche C30 |
| specifikacija | Chrysler MS-11106 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-S3 |
| specifikacija | BMW LONGLIFE-19 FE |
| klampumo klasė pagal SEA | 0W-30 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| Ritinio atraminio paviršiaus plotis [mm] | 26 |
|---|---|
| plotis [mm] | 30 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 70 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 75 |
| medžiaga | plastmasė |
| briaunų skaičius | 7 |
| Svoris [kg] | 0,18 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su varžtu |
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN |
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | MB 229.51 |
| specifikacija | MB 229.31 |
| specifikacija | MB 226.5 |
| specifikacija | BMW Longlife-04 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | VW 505 01 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C917-A |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | Renault RN0700 |
| specifikacija | Renault RN0710 |
| specifikacija | GM dexos2 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-S2 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-GH2 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-T2 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| Svoris [kg] | 0,95 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN |
| talpa [l] | 4 |
| specifikacija | MB 229.51 |
| specifikacija | MB 229.31 |
| specifikacija | MB 226.5 |
| specifikacija | BMW Longlife-04 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | VW 505 01 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C917-A |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | Renault RN0700 |
| specifikacija | Renault RN0710 |
| specifikacija | GM dexos2 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-S2 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-GH2 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-T2 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| Svoris [kg] | 0,95 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN |
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | MB 229.51 |
| specifikacija | MB 229.31 |
| specifikacija | MB 226.5 |
| specifikacija | BMW Longlife-04 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | VW 505 01 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C917-A |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | Renault RN0700 |
| specifikacija | Renault RN0710 |
| specifikacija | GM dexos2 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-S2 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-GH2 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-T2 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| Svoris [kg] | 0,95 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| ilgis [mm] | 19 |
|---|---|
| Išorinio sriegio matmuo | M10 x 1 |
| kokybė / klasė | 12.9 |
| montavimo vieta | transmisijos galas |
| Svoris [kg] | 0,025 |
| grandinės tipas | Simplex |
|---|---|
| paaros grandinės dydis | G67HP |
| grandinės grandžių skaičius | 94 |
| grandinės tipas | uždaryta grandinė |
| Svoris [kg] | 0,478 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | reikalingi specialūs montavimo įrankiai |
| stebėti paslaugos informaciją |
check_circle
check_circle