Galinių durų elektros variklis ABAKUS 101-02-027
| montavimo vieta | kairė |
|---|---|
| porinis gaminio numeris | 101-02-028 |
Rasta 39 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| montavimo vieta | kairė |
|---|---|
| porinis gaminio numeris | 101-02-028 |
| montavimo vieta | dešinė |
|---|---|
| porinis gaminio numeris | 101-02-027 |
| Kištukinių kontaktų skaičius | 6 |
|---|---|
| cheminės ypatybės | dažoma |
| montavimo tipas | įkišta |
| kištuko spalva | juoda |
| spalva | juoda |
| forma | apskritas |
| kojelės forma | sulenktas |
| Kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti montavimą/išmontavimą |
| montavimo vieta | kairė priekis |
|---|---|
| darbinis režimas | elektr. |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | be elektros variklio |
| porinis gaminio numeris | 350103217400 |
| montavimo vieta | dešinė priekis |
|---|---|
| darbinis režimas | elektr. |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | be elektros variklio |
| porinis gaminio numeris | 350103217300 |
| spalva | juoda |
|---|
| montavimo vieta | dešinė priekis |
|---|---|
| vairuotojo padėtis | vairas kairėje |
| darbinis režimas | elektr. |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su elektros varikliu |
| Jungčių skaičius | 2 |
| montavimo vieta | galinis |
|---|---|
| spalva | juoda |
| forma | pakreipta |
| jutiklio tipas | ultragarso jutiklis |
| paviršius | gruntuotas |
| Jungčių skaičius | 6 |
| cheminės ypatybės | dažoma |
| pakuotės plotis [cm] | 4 |
| pakuotės plotis [cm] | 7 |
| pakuotės aukštis [cm] | 6,7 |
| pakuotės aukštis [cm] | 7 |
| montavimo vieta | kairė priekis |
|---|---|
| jungiklio funkcija | su komforto funkcija |
| transporto priemonės įranga | transporto priemonėms su automatine langų valdymo funkcija |
| darbinis režimas | elektr. |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | be elektros variklio |
| porinis gaminio numeris | 861161 |
| Svoris [kg] | 1,52 |
| montavimo vieta | dešinė priekis |
|---|---|
| jungiklio funkcija | su komforto funkcija |
| transporto priemonės įranga | transporto priemonėms su automatine langų valdymo funkcija |
| darbinis režimas | elektr. |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | be elektros variklio |
| porinis gaminio numeris | 861160 |
| Svoris [kg] | 1,52 |
| sriegio dydis | M10x1,25 |
|---|---|
| veržliarakčio dydis | 14 |
| darbinis režimas | mechan. |
| montavimo vieta | transporto priemonės galinės durys |
|---|---|
| montavimo vieta | kairė |
| porinis gaminio numeris | A70-55-0010 |
| transporto priemonės įranga | transp. priemonėms su aut. atidaromomis galinėmis durelėmis |
| ilgis [mm] | 525 |
| montavimo vieta | transporto priemonės galinės durys |
|---|---|
| montavimo vieta | dešinė |
| porinis gaminio numeris | A70-55-0009 |
| transporto priemonės įranga | transp. priemonėms su aut. atidaromomis galinėmis durelėmis |
| ilgis [mm] | 535 |
| montavimo vieta | kairė priekis |
|---|
| darbinis režimas | elektr. |
|---|---|
| lango pakėliklis | kryžminis lango pakėliklis |
| montavimo vieta | dešinė priekis |
| durų skaičius | 4 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | be elektros variklio |
| darbinis režimas | elektr. |
|---|---|
| korpuso spalva | juoda |
| grandinių skaičius | 1 |
| darbinis režimas | elektr. |
|---|---|
| lango pakėliklis | kryžminis lango pakėliklis |
| montavimo vieta | kairė priekis |
| durų skaičius | 4 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | be elektros variklio |
| darbinis režimas | elektr. |
|---|---|
| lango pakėliklis | kryžminis lango pakėliklis |
| montavimo vieta | dešinė priekis |
| durų skaičius | 4 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | be elektros variklio |
| darbinis režimas | elektr. |
|---|---|
| lango pakėliklis | kryžminis lango pakėliklis |
| montavimo vieta | kairė priekis |
| durų skaičius | 4 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | be elektros variklio |
| darbinis režimas | elektr. |
|---|---|
| lango pakėliklis | kryžminis lango pakėliklis |
| montavimo vieta | dešinysis galinis |
| durų skaičius | 4 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | be elektros variklio |
check_circle
check_circle