Alyvos slėgio jungiklis CALORSTAT by Vernet OS3557
| jungiklio slėgis [bar] | 0,2 |
|---|---|
| sriegio dydis | 1/8x28 BSPT |
| jutiklio tipas | uždaro tipo jutiklis |
Rasta 66 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| jungiklio slėgis [bar] | 0,2 |
|---|---|
| sriegio dydis | 1/8x28 BSPT |
| jutiklio tipas | uždaro tipo jutiklis |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| ilgis [mm] | 76,2 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 65,5 |
| pritaikytas skersmuo [mm] | 62 |
| vidinis sriegis [mm] | 3/4 x 16 |
| storis [mm] | 1,6 |
|---|---|
| vidinis skersmuo [mm] | 12,1 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 21,1 |
| medžiaga | aliuminis |
| Svoris [kg] | 0,001 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 65 |
|---|---|
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 56 |
| Išorinis skersmuo 2 [mm] | 62 |
| Išorinis skersmuo 1 [mm] | 68,5 |
| sriegio dydis | 3/4-16 UNF |
| aukštis [mm] | 75 |
| droselinės praleidimo sklendės atidarymo slėgis [bar] | 1 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su vienu negrįžtamo srauto vožtuvu |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 55 |
|---|---|
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 62 |
| sriegio dydis | 3/4-16UNF |
| Išorinis skersmuo [mm] | 66 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
| aukštis [mm] | 76 |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN |
| specifikacija pagal API | CF |
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | MB 229.1 |
| specifikacija | VW 501 01/505 00 |
| specifikacija | VW 501 01 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | MB 226.5 |
| specifikacija | PSA B71 2300 |
| specifikacija | Renault RN0700/0710 |
| klampumo klasė pagal SEA | 10W-40 |
| Svoris [kg] | 0,95 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN |
| specifikacija pagal API | CF |
| talpa [l] | 4 |
| specifikacija | MB 229.1 |
| specifikacija | VW 501 01/505 00 |
| specifikacija | VW 501 01 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | MB 226.5 |
| specifikacija | PSA B71 2300 |
| specifikacija | Renault RN0700/0710 |
| klampumo klasė pagal SEA | 10W-40 |
| Svoris [kg] | 3,99 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN |
| specifikacija pagal API | CF |
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | MB 229.1 |
| specifikacija | VW 501 01/505 00 |
| specifikacija | VW 501 01 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | MB 226.5 |
| specifikacija | PSA B71 2300 |
| specifikacija | Renault RN0700/0710 |
| klampumo klasė pagal SEA | 10W-40 |
| Svoris [kg] | 4,85 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN |
| specifikacija pagal API | CF |
| talpa [l] | 60 |
| specifikacija | MB 229.1 |
| specifikacija | VW 501 01/505 00 |
| specifikacija | VW 501 01 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | MB 226.5 |
| specifikacija | PSA B71 2300 |
| specifikacija | Renault RN0700/0710 |
| klampumo klasė pagal SEA | 10W-40 |
| Svoris [kg] | 52,26 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN |
| specifikacija pagal API | CF |
| talpa [l] | 200 |
| specifikacija | MB 229.1 |
| specifikacija | VW 501 01/505 00 |
| specifikacija | VW 501 01 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | MB 226.5 |
| specifikacija | PSA B71 2300 |
| specifikacija | Renault RN0700/0710 |
| klampumo klasė pagal SEA | 10W-40 |
| Svoris [kg] | 191 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | Renault RN 0710 |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | GM LL-B 025 |
| specifikacija | VW 502 00/505 00 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | Renault RN 0700 |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | PSA B71 2296 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| Svoris [kg] | 0,952 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 4 |
| specifikacija | Renault RN 0710 |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | GM LL-B 025 |
| specifikacija | VW 502 00/505 00 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | Renault RN 0700 |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | PSA B71 2296 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| Svoris [kg] | 3,899 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | Renault RN 0710 |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | GM LL-B 025 |
| specifikacija | VW 502 00/505 00 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | Renault RN 0700 |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | PSA B71 2296 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| Svoris [kg] | 4,6 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 55 |
| Išorinis skersmuo 2 [mm] | 62 |
| aukštis [mm] | 75 |
| sriegio dydis | 3/4-16 UNF |
| Išorinis skersmuo [mm] | 66 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su vienu negrįžtamo srauto vožtuvu |
| droselinės praleidimo sklendės atidarymo slėgis [bar] | 1 |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 60 |
| specifikacija | Renault RN 0710 |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | GM LL-B 025 |
| specifikacija | VW 502 00/505 00 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | Renault RN 0700 |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | PSA B71 2296 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| Svoris [kg] | 54,399 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 200 |
| specifikacija | Renault RN 0710 |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | GM LL-B 025 |
| specifikacija | VW 502 00/505 00 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | Renault RN 0700 |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | PSA B71 2296 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| Svoris [kg] | 187 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | C2 |
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | GM Dexos 2 |
| specifikacija | MB 229.51 |
| specifikacija | MB 229.52 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | VW 505 01 |
| specifikacija | OV 040 1547 - D30 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-S3 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-30 |
| Svoris [kg] | 0,978 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | C2 |
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 4 |
| specifikacija | GM Dexos 2 |
| specifikacija | MB 229.51 |
| specifikacija | MB 229.52 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | VW 505 01 |
| specifikacija | OV 040 1547 - D30 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-S3 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-30 |
| Svoris [kg] | 3,408 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | C2 |
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | GM Dexos 2 |
| specifikacija | MB 229.51 |
| specifikacija | MB 229.52 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | VW 505 01 |
| specifikacija | OV 040 1547 - D30 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-S3 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-30 |
| Svoris [kg] | 4,26 |
| stebėti paslaugos informaciją |
check_circle
check_circle