STC
- Išparduota
Alyvos lygio matuoklis STC T405139
| ilgis [mm] | 256 |
|---|---|
| Svoris [kg] | 0,04 |
| svoris [g] | 40 |
| maks. ilgis [mm] | 214 |
| min. ilgis [mm] | 244 |
Rasta 195 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| ilgis [mm] | 256 |
|---|---|
| Svoris [kg] | 0,04 |
| svoris [g] | 40 |
| maks. ilgis [mm] | 214 |
| min. ilgis [mm] | 244 |
| specifikacija pagal ACEA | A1/B1 |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | A5/B5 |
| specifikacija pagal ILSAC | GF-4 |
| specifikacija pagal ILSAC | GF-3 |
| talpa [l] | 200 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C913-D |
| specifikacija | Ford WSS-M2C913-C |
| specifikacija | STJLR.03.5003 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-30 |
| Svoris [kg] | 188 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| alyva | visiškai sintetinė alyva |
|---|---|
| alyvos klampumo klasifikacija SAE | SAE 0W-30 |
| specifikacija | ACEA A3/B4 |
| specifikacija | API CF |
| specifikacija | API SN |
| specifikacija | BMW Longlife-98 |
| specifikacija | MB-Freigabe 229.5 |
| specifikacija | Renault RN0700/RN071 |
| specifikacija | VOLVO VCC 95200356 - |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | GM-LL-A-025 |
| specifikacija | GM-LL-B-025 |
| specifikacija | VW 503 01 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su dviem alyvos išleidimo kamščiais |
|---|---|
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su poveržlėmis |
| tarpiklių skaičius | 210 |
| spalva | oranžinė |
|---|---|
| medžiaga | plastmasė |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
| gamyklinis numeris | BOL-RE-005 |
| ilgis [mm] | 530 |
| ilgis nuo rankenos bortelio iki maks. žymos [mm] | 212 |
| ilgis nuo rankenos bortelio iki min. žymos [mm] | 236 |
| alyva | sintetinė alyva |
|---|---|
| alyvos klampumo klasifikacija SAE | SAE 5W-40 |
| specifikacija | ACEA A3/B4 |
| specifikacija | API SN Plus |
| specifikacija | API SP |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | MB-Freigabe 229.5 |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | Renault RN0700/RN071 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Chrysler MS-10725 |
| specifikacija | Chrysler MS-10850 |
| specifikacija | Chrysler MS-12991 (M |
| specifikacija | Fiat 9.55535-Z2 |
| specifikacija | MB 226.5 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | Opel/GM-LL-B-025 |
| specifikacija | PSA B71 2296 |
| Išorinio sriegio matmuo | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Jungčių skaičius | 1 |
| perjungimo slėgis [bar] | 0,3 |
| jungties korpuso forma | apskritas |
| Svoris [kg] | 0,04 |
| aukštis [mm] | 57 |
|---|---|
| sriegio dydis | M20 P1.5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 68 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| sriegio dydis | M 20 X 1,5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 66 |
| aukštis [mm] | 75 |
| sandariklio skersmuo [mm] | 62 |
| klampumo klasė pagal SEA | 0W-40 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN |
| specifikacija pagal API | CH-4 |
| specifikacija pagal ACEA | A7/B7 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW LL-01 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CHRYSLER MS-10725 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CHRYSLER MS-12633 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | FIAT 9.55535-M2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | FORD WSS-M2C937-A |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM LL-A-025 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM LL-B-025 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 229.3 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 229.5 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | PORSCHE A40 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | RENAULT RN0710 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | RENAULT RN0700 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 502.00 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 505.00 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 66 |
| aukštis [mm] | 60 |
| sriegio dydis | M 20 |
| sriegio žingsnis [mm] | 1,5 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
| korpuso medžiaga | plieno lakštas |
| stebėti sistemos užpildymo kiekį |
| spalva | oranžinė |
|---|---|
| medžiaga | plastmasė |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
| alyva | visiškai sintetinė alyva |
|---|---|
| alyvos klampumo klasifikacija SAE | SAE 5W-40 |
| specifikacija | ACEA A3/B4 |
| specifikacija | API SN Plus |
| specifikacija | API SP |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | MB-Freigabe 229.5 |
| specifikacija | Renault RN0700/RN071 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Chrysler MS-10725 |
| specifikacija | Chrysler MS-10850 |
| specifikacija | Chrysler MS-12991 (M |
| specifikacija | Fiat 9.55535-Z2 |
| specifikacija | MB 226.5 |
| specifikacija | MB 229.3 |
| specifikacija | Opel/GM-LL-B-025 |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | PSA B71 2296 |
| aukštis [mm] | 57 |
|---|---|
| sriegio dydis | M20 P1.5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 68 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su veleno alyvos sandarikliu |
|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 68 |
|---|---|
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
| sriegio dydis | M20x1,5 |
| aukštis [mm] | 58,5 |
| droselinės praleidimo sklendės atidarymo slėgis [bar] | 1 |
| Išorinio sriegio matmuo | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Jungčių skaičius | 1 |
| perjungimo slėgis [bar] | 0,3 |
| jungties korpuso forma | apskritas |
| Svoris [kg] | 0,04 |
check_circle
check_circle