Stūmoklio žiedų komplektas FAI AutoParts PR33-000
| Angos skersmuo [mm] | 76 |
|---|---|
| komponento numeris | 2.0/2.0/2.5 |
| padidintas [mm] | 0 |
| standartinis dydis [STD] |
Rasta 31 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| Angos skersmuo [mm] | 76 |
|---|---|
| komponento numeris | 2.0/2.0/2.5 |
| padidintas [mm] | 0 |
| standartinis dydis [STD] |
| cilindro anga [mm] | 76 |
|---|---|
| komponento numeris | 61824 |
| komponento numeris | 61826 |
| komponento numeris | 66993 |
| standartinis dydis [STD] |
| cilindro anga [mm] | 76 |
|---|---|
| komponento numeris | 2.0mm 001IF CK P KV1 |
| komponento numeris | 2.0mm 005IFU P GOE13 |
| komponento numeris | 2.5mm 231 NT GOE13 |
| standartinis dydis [STD] |
| cilindro anga [mm] | 76 |
|---|---|
| komponento numeris | 2.0mm 001IF CK P KV1 |
| komponento numeris | 2.0mm 005IFU P GOE13 |
| komponento numeris | 2.5mm 231 NT KV1 |
| standartinis dydis [STD] |
| cilindro anga [mm] | 76,5 |
|---|---|
| komponento numeris | 2.0mm 001IF CK P KV1 |
| komponento numeris | 2.0mm 005IFU P GOE13 |
| komponento numeris | 2.5mm 231 NT GOE13 |
| padidintas [mm] | 0,5 |
| cilindro anga [mm] | 76,5 |
|---|---|
| komponento numeris | 2.0mm 001IF CK P KV1 |
| komponento numeris | 2.0mm 005IFU P GOE13 |
| komponento numeris | 2.5mm 231 NT KV1 |
| padidintas [mm] | 0,5 |
| cilindro anga [mm] | 76 |
|---|---|
| komponento numeris | 1. R2.0 IF CrK |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 N |
| cilindro anga [mm] | 76,25 |
|---|---|
| komponento numeris | 1. R2.0 IF CrK |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 N |
| cilindro anga [mm] | 76,5 |
|---|---|
| komponento numeris | 1. R2.0 IF CrK |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 N |
| cilindro anga [mm] | 76 |
|---|---|
| komponento numeris | 1. R2.0 IF Mo P |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU P |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 Cr |
| cilindro anga [mm] | 76 |
|---|---|
| komponento numeris | 1.2,00 2.2,00 3.2,50 |
| komponento numeris | 1.CR2.P3.CR |
| gamybos numeris | 076M14 |
|---|---|
| cilindro anga [mm] | 76 |
| atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0,065 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 41,7 |
| ilgis [mm] | 66 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 14 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 0,4 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 0,25 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 39,7 |
| komponento numeris | 61824 |
| komponento numeris | 61826 |
| komponento numeris | 66993 |
| standartinis dydis [STD] | |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 26 |
| varžto ilgis [mm] | 60 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 076M14 |
|---|---|
| cilindro anga [mm] | 76,5 |
| atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0,065 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 41,7 |
| ilgis [mm] | 66 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 14 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 0,4 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 0,25 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 39,7 |
| komponento numeris | 61825 |
| komponento numeris | 61827 |
| komponento numeris | 66994 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 26 |
| varžto ilgis [mm] | 60 |
| galimi sumažinimai | 0,50 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| cilindro anga [mm] | 76,5 |
|---|---|
| komponento numeris | 61825 |
| komponento numeris | 61827 |
| komponento numeris | 66994 |
| galimi sumažinimai | 0,50 |
| cilindro anga [mm] | 76 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 66 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 41,8 |
| varžto ilgis [mm] | 60 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 26 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 14 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 39,7 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 0,3 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 0,4 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su aušinimo kanalu |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 9 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 76 L 157 |
| komponento numeris | 1. R2.0 IF CrK |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 N |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 616 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
| cilindro anga [mm] | 76,25 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 66 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 41,8 |
| varžto ilgis [mm] | 60 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 26 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 14 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 39,7 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 0,3 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 0,4 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su aušinimo kanalu |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 9 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 76 L 157 |
| komponento numeris | 1. R2.0 IF CrK |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 N |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 626 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
| cilindro anga [mm] | 76,5 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 66 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 41,8 |
| varžto ilgis [mm] | 60 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 26 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 14 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 39,7 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 0,3 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 0,4 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su aušinimo kanalu |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 9 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 76 L 157 |
| komponento numeris | 1. R2.0 IF CrK |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 N |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 640 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
| cilindro anga [mm] | 76 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 65,8 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 41,8 |
| varžto ilgis [mm] | 60 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 26 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 14 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 39,7 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 0,3 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 0,4 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su aušinimo kanalu |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 9 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 76 L 157 |
| komponento numeris | 1. R2.0 IF CrK |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 N |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 616 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
| cilindro anga [mm] | 76,5 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 65,8 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 41,8 |
| varžto ilgis [mm] | 60 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 26 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 14 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 39,7 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 0,3 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 0,4 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su aušinimo kanalu |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 9 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 76 L 157 |
| komponento numeris | 1. R2.0 IF CrK |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 N |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 616 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
| cilindro anga [mm] | 76 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 66 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 41,8 |
| varžto ilgis [mm] | 60 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 26 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 12,9 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 49 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 0,3 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 0,4 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su aušinimo kanalu |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 9 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 76 L 157 |
| komponento numeris | 1. R2.0 IF CrK |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 N |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 610 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
check_circle
check_circle