Skersinės vairo trauklės galas Oyodo 10K9147-OYO
| sriegio dydis | IN M14X1.5 |
|---|---|
| kūgio dydis [mm] | 11,8 |
Rasta 92 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| sriegio dydis | IN M14X1.5 |
|---|---|
| kūgio dydis [mm] | 11,8 |
| sriegio dydis | IN M14X1.5 |
|---|---|
| kūgio dydis [mm] | 11,8 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
|---|---|
| sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
| vidinis sriegis [mm] | M 14x1,5 |
| porinis gaminio numeris | 49399996 |
| Svoris [kg] | 0,62 |
|---|---|
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| vidinis sriegis 1 [mm] | M14x1,5 |
| Išorinis sriegis 2 [mm] | M10x1,25 |
| ilgis [mm] | 210,5 |
| Svoris [kg] | 0,62 |
|---|---|
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| vidinis sriegis 1 [mm] | M14x1,5 |
| Išorinis sriegis 2 [mm] | M10x1,25 |
| ilgis [mm] | 210,5 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
|---|---|
| ilgis [mm] | 210 |
| kūgio dydis [mm] | 12 |
| porinis gaminio numeris | 9010206 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
|---|---|
| ilgis [mm] | 210 |
| kūgio dydis [mm] | 12 |
| porinis gaminio numeris | 9010205 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su priedais |
|---|---|
| ilgis [mm] | 211 |
| kūgio dydis [mm] | 14,5 |
| Išorinis sriegis [mm] | M10x1.25 |
| vidinis sriegis [mm] | M14x1.5 |
| porinis gaminio numeris | JTE1134 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su priedais |
|---|---|
| ilgis [mm] | 211 |
| kūgio dydis [mm] | 14,5 |
| Išorinis sriegis [mm] | M10x1.25 |
| vidinis sriegis [mm] | M14x1.5 |
| porinis gaminio numeris | JTE1133 |
| porinis gaminio numeris | VKDY 316035 |
|---|
| porinis gaminio numeris | 5033980 |
|---|---|
| sriegio dydis | 14x1,5 |
| neto svoris [kg] | 0,67 |
| sriegio matas 1 | M14x1,5 |
|---|---|
| sriegio matas 2 | M10x1,25 |
| kūgio dydis [mm] | 14,8 |
| porinis gaminio numeris | 69-0881 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| ilgis [mm] | 211 |
| porinis gaminio numeris | 5033979 |
|---|---|
| sriegio dydis | 14x1,5 |
| neto svoris [kg] | 0,67 |
| montavimo vieta | 1. priekinė ašis, dešinė |
|---|---|
| ilgis [mm] | 210 |
| sriegio matas 1 | M14x1.5 |
| sriegio matas 2 | M10x1.25 |
| porinis gaminio numeris | 42-07528 |
| Svoris [kg] | 0,61 |
| montavimo vieta | 1. priekinė ašis, kairė |
|---|---|
| ilgis [mm] | 210 |
| sriegio matas 1 | M14x1.5 |
| sriegio matas 2 | M10x1.25 |
| porinis gaminio numeris | 42-07527 |
| Svoris [kg] | 0,61 |
| Svoris [kg] | 0,7 |
|---|---|
| būtinas kiekis | 1 |
| vidinis sriegis [mm] | 14x1,5 |
| sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
| porinis gaminio numeris | L25136 |
| pakuotės ilgis [cm] | 32 |
| pakuotės plotis [cm] | 8 |
| pakuotės aukštis [cm] | 7,5 |
| porinis gaminio numeris | 60 93 9040 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 210 |
| Vidinio sriegio matmuo | M14 x 1,5 |
| Išorinio sriegio matmuo | M10 x 1,25 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| Svoris [kg] | 0,62 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su poveržle |
| porinis gaminio numeris | 60 93 9039 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 210 |
| Vidinio sriegio matmuo | M14 x 1,5 |
| Išorinio sriegio matmuo | M10 x 1,25 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| Svoris [kg] | 0,62 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su poveržle |
| kūgio dydis [mm] | 11,9 |
|---|---|
| vidinis sriegis [mm] | M14 x 1,5 |
| Išorinis sriegis [mm] | M10 x 1,25 |
| porinis gaminio numeris | 840 1140 10 |
| SVHC | SVHC nėra! |
| kūgio dydis [mm] | 11,9 |
|---|---|
| vidinis sriegis [mm] | M14 x 1,5 |
| Išorinis sriegis [mm] | M10 x 1,25 |
| porinis gaminio numeris | 840 1139 10 |
| SVHC | SVHC nėra! |
check_circle
check_circle