Oro filtras BOSCH F 026 400 387
| filtro tipas | filtro įdėklas |
|---|---|
| ilgis [mm] | 356 |
| plotis [mm] | 81,5 |
| aukštis [mm] | 59 |
Rasta 33 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| filtro tipas | filtro įdėklas |
|---|---|
| ilgis [mm] | 356 |
| plotis [mm] | 81,5 |
| aukštis [mm] | 59 |
| krumplių skaičius | 95 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 905 |
| plotis [mm] | 23,4 |
| krumplio žingsnis [mm] | 9,525 |
| ritinėlių skaičius | 1 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| aukštis [mm] | 60 |
| sriegio dydis | M 20 x 1,5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 66 |
| Tarpiklio išorinis skersmuo [mm] | 63 |
| Tarpiklio vidinis skersmuo [mm] | 53 |
| droselinės praleidimo sklendės atidarymo slėgis [bar] | 1,5 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su vienu negrįžtamo srauto vožtuvu |
| kiekis | 1 |
| komponento numeris | 021PL21904000 |
|---|---|
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,023 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,064 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 43,639 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 43,65 |
| plotis [mm] | 16 |
| Plotis iki [mm] | 16,25 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 1,807 |
| iki sienelės storio [mm] | 1,813 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 39,984 |
| iki veleno skersmens [mm] | 40 |
| pakuotės aukštis [cm] | 10,06 |
| Neto svoris [g] | 14 |
| pakuotės plotis [cm] | 3,26 |
| pakuotės ilgis [cm] | 6 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| skersmuo [mm] | 65,2 |
| aukštis [mm] | 65,6 |
| sriegio dydis | M20x1,5 |
| skersmuo 2 [mm] | 62 |
| sandariklio skersmuo [mm] | 56,5 |
| užveržimo sukimo momentas [Nm] | 16 |
| rekomenduojamų specialių įrankių dalies numeris | OCS 4 |
| vožtuvo tipas | perpildos vožtuvas |
| Neto svoris [g] | 197 |
| pakuotės ilgis [cm] | 7 |
| pakuotės plotis [cm] | 7 |
| pakuotės aukštis [cm] | 7 |
| filtro tipas | filtro įdėklas |
|---|---|
| ilgis [mm] | 354 |
| plotis [mm] | 81 |
| aukštis [mm] | 59,5 |
| sandarinimo medžiaga | putos/standžios putos |
| Neto svoris [g] | 196 |
| pakuotės aukštis [cm] | 36,1 |
| pakuotės plotis [cm] | 6,6 |
| pakuotės ilgis [cm] | 8,6 |
| ilgis [mm] | 905 |
|---|---|
| krumplių skaičius | 150 |
| plotis [mm] | 23,4 |
| krumplio žingsnis [mm] | 9,525 |
| yra skriemuliai | 1 |
| cilindro anga [mm] | 69 |
|---|---|
| komponento numeris | 1. R 1.2 Mo P |
| komponento numeris | 2.M1.5 IFU unbe |
| komponento numeris | 3. 3S 2.5 Cr |
| pakuotės ilgis [cm] | 12,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 12,5 |
| pakuotės aukštis [cm] | 2,9 |
| Neto svoris [g] | 25 |
| briaunų skaičius | 7 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 1 035 |
| briaunų skaičius | 7 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 880 |
| vožtuvo tipas | išleidimo vožtuvui |
|---|---|
| vožtuvo tipas | įleidimo vožtuvui |
| montavimo vieta | kairė ir dešinė |
| ilgis [mm] | 40,6 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 11,1 |
| vidinis skersmuo [mm] | 5,5 |
| medžiaga | bronza |
| pakuotės plotis [cm] | 2,5 |
| Neto svoris [g] | 31 |
| pakuotės aukštis [cm] | 5 |
| pakuotės ilgis [cm] | 8 |
| komponento numeris | 021PL21904025 |
|---|---|
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,023 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,064 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 43,639 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 43,65 |
| plotis [mm] | 16 |
| Plotis iki [mm] | 16,25 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 1,932 |
| iki sienelės storio [mm] | 1,938 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 39,984 |
| iki veleno skersmens [mm] | 40 |
| pakuotės aukštis [cm] | 10,06 |
| Neto svoris [g] | 15 |
| pakuotės plotis [cm] | 3,26 |
| pakuotės ilgis [cm] | 6 |
| komponento numeris | 021PL21904050 |
|---|---|
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,023 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,064 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 43,639 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 43,65 |
| plotis [mm] | 16 |
| Plotis iki [mm] | 16,25 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 2,057 |
| iki sienelės storio [mm] | 2,063 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 39,984 |
| iki veleno skersmens [mm] | 40 |
| pakuotės aukštis [cm] | 10,06 |
| Neto svoris [g] | 16 |
| pakuotės plotis [cm] | 3,26 |
| pakuotės ilgis [cm] | 6 |
| montavimo vieta | įleidimo pusė |
|---|---|
| vožtuvo galvutės skersmuo [mm] | 26 |
| vožtuvo kojelės skersmuo [mm] | 5,5 |
| vožtuvo lizdo kampas [°] | 45 |
| ilgis [mm] | 110,7 |
| vožtuvo lizdo medžiaga | chromo-silikono plienas |
| pakuotės aukštis [cm] | 14 |
| Neto svoris [g] | 33 |
| pakuotės ilgis [cm] | 4,2 |
| pakuotės plotis [cm] | 4,2 |
| Svoris [kg] | 0,335 |
|---|---|
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| ilgis [mm] | 73 |
| vidinis skersmuo [mm] | 11 |
| montavimo tipas | guminis guolis |
| vidinis skersmuo [mm] | 18 |
| kokybė | OE Performance |
|---|---|
| darbinis režimas | rank. |
| spalva | sidabrinė |
| svoris [g] | 793 |
| kiekio vienetas | pora |
|---|---|
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,023 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,064 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 43,639 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 43,65 |
| plotis [mm] | 16 |
| Plotis iki [mm] | 16,25 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 1,807 |
| iki sienelės storio [mm] | 1,813 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 39,984 |
| iki veleno skersmens [mm] | 40 |
check_circle
check_circle