Stabdžių žarnelė TRW PHA270
| ilgis [mm] | 268 |
|---|---|
| sriegio matas 1 | M10x1 |
| sriegio matas 2 | M10x1 |
| sriegio tipas | vidinis sriegis |
Rasta 83 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| ilgis [mm] | 268 |
|---|---|
| sriegio matas 1 | M10x1 |
| sriegio matas 2 | M10x1 |
| sriegio tipas | vidinis sriegis |
| ilgis [mm] | 271 |
|---|---|
| Vidinio sriegio matmuo | M10 x 1 |
| Išorinio sriegio matmuo | M10 x 1 |
| veržliarakčio dydis | 14 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| Svoris [kg] | 0,08 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| montavimo vieta | priekinė ašis |
|---|---|
| montavimo vieta | kairė |
| montavimo vieta | dešinė |
| ilgis [mm] | 240 |
| vidinis sriegis [mm] | M10x1 |
| garantija | 3 metų garantija |
| Svoris [kg] | 0,07 |
| Būtina palyginti senąją ir naująją dalis (visų pirma OE Nr.) |
| montavimo vieta | galinė ašis |
|---|---|
| montavimo vieta | kairė |
| montavimo vieta | dešinė |
| montavimo vieta | vidinis |
| garantija | 3 metų garantija |
| Svoris [kg] | 0,07 |
| Būtina palyginti senąją ir naująją dalis (visų pirma OE Nr.) |
| ilgis [mm] | 210 |
|---|---|
| sriegio matas 1 | F10x1 |
| sriegio matas 2 | F10x1 |
| montavimo vieta | priekinė ašis |
|---|---|
| ilgis [mm] | 240 |
| vidinis sriegis [mm] | M10x1 |
| Išorinis sriegis [mm] | M10x1 |
| būtinas kiekis | 2 |
| montavimo vieta | galinė ašis |
|---|---|
| ilgis [mm] | 236 |
| vidinis sriegis 1 [mm] | M10x1 |
| vidinis sriegis 2 [mm] | M10x1 |
| būtinas kiekis | 2 |
| ilgis [mm] | 240 |
|---|---|
| Išorinis sriegis 1 [mm] | M10x1 |
| vidinis sriegis 2 [mm] | M10x1 |
| ilgis [mm] | 197 |
|---|---|
| sriegio matas 1 | M10x1 |
| sriegio matas 2 | M10x1 |
| sriegio tipas | su vidiniu sriegiu |
| ilgis [mm] | 242 |
|---|---|
| sriegio matas 1 | OUT M10x1.0 |
| sriegio matas 2 | INN M10x1.0 |
| Svoris [kg] | 0,06 |
| ilgis [mm] | 185 |
|---|---|
| vidinis sriegis 1 [mm] | M10x1 |
| vidinis sriegis 2 [mm] | M10x1 |
| galimas MAPP kodas |
| ilgis [mm] | 236 |
|---|---|
| sriegio matas 1 | INN M10x1.0 |
| sriegio matas 2 | INN M10x1.0 |
| Svoris [kg] | 0,07 |
| ilgis [mm] | 275 |
|---|---|
| sriegio matas 1 | F10X1 |
| sriegio matas 2 | M10X1 |
| ilgis [mm] | 205 |
|---|---|
| sriegio matas 1 | F10X1 |
| sriegio matas 2 | F10X1 |
| sriegio matas 1 | M10x1 Int SF |
|---|---|
| sriegio matas 2 | M10x1 Int SF |
| ilgis [mm] | 188 |
| ilgis [mm] | 206 |
|---|---|
| sriegio matas 1 | INN M10x1.0 |
| sriegio matas 2 | INN M10x1.0 |
| Svoris [kg] | 0,06 |
| montavimo vieta | priekinė ašis |
|---|---|
| ilgis [mm] | 240 |
| montavimo vieta | priekinė ašis |
|---|---|
| ilgis [mm] | 240 |
| vidinis sriegis [mm] | M10x1 |
| Išorinis sriegis [mm] | M10x1 |
| būtinas kiekis | 2 |
| ilgis [mm] | 213 |
|---|---|
| vidinis sriegis 1 [mm] | M10x1 |
| vidinis sriegis 2 [mm] | M10x1 |
| ilgis [mm] | 185 |
|---|---|
| vidinis sriegis 1 [mm] | M10x1 |
| vidinis sriegis 2 [mm] | M10x1 |
check_circle
check_circle