Paskirstymo diržas GATES 5578XS
| Tempimo troso medžiaga | optinis stiklas |
|---|---|
| Diržo medžiaga | HNBR (hidratuotas akrilo-nitrilo-butadieno kaučiukas) |
| spalva | juoda |
| krumplių skaičius | 123 |
| plotis [mm] | 27 |
| krumplio žingsnis [mm] | 9,525 |
| ilgis [mm] | 1 172 |
Rasta 61 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| Tempimo troso medžiaga | optinis stiklas |
|---|---|
| Diržo medžiaga | HNBR (hidratuotas akrilo-nitrilo-butadieno kaučiukas) |
| spalva | juoda |
| krumplių skaičius | 123 |
| plotis [mm] | 27 |
| krumplio žingsnis [mm] | 9,525 |
| ilgis [mm] | 1 172 |
| Kühlerausführung | Lituojamos plokštelės |
|---|---|
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su tarpikliais / sandarikliais |
| pakuotės plotis [cm] | 11,2 |
| pakuotės ilgis [cm] | 14,3 |
| Neto svoris [g] | 710 |
| pakuotės aukštis [cm] | 9,5 |
| komponento numeris | 021PL20513000 |
|---|---|
| komponento numeris | 021PL20514000 |
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,009 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,065 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 47,61 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 47,628 |
| plotis [mm] | 20,5 |
| Plotis iki [mm] | 20,75 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 1,805 |
| iki sienelės storio [mm] | 1,815 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 43,96 |
| iki veleno skersmens [mm] | 43,98 |
| padidintas [mm] | 0,25 |
|---|---|
| komponento numeris | 021PL20513025 |
| komponento numeris | 021PL20514025 |
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,009 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,065 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 47,61 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 47,628 |
| plotis [mm] | 20,5 |
| Plotis iki [mm] | 20,75 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 1,93 |
| iki sienelės storio [mm] | 2,065 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 43,96 |
| iki veleno skersmens [mm] | 43,98 |
| padidintas [mm] | 0,5 |
|---|---|
| komponento numeris | 021PL20513050 |
| komponento numeris | 021PL20514050 |
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,009 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,065 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 47,61 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 47,628 |
| plotis [mm] | 20,5 |
| Plotis iki [mm] | 20,75 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 2,055 |
| iki sienelės storio [mm] | 2,315 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 43,96 |
| iki veleno skersmens [mm] | 43,98 |
| pakuotės aukštis [cm] | 10 |
| Neto svoris [g] | 176 |
| pakuotės plotis [cm] | 2,5 |
| pakuotės ilgis [cm] | 6,3 |
| cilindro anga [mm] | 76 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 66 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 41,8 |
| varžto ilgis [mm] | 60 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 26 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 12,8 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 47 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 0,3 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 0,4 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su aušinimo kanalu |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 9 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 76 L 157 |
| komponento numeris | 1. R2.0 IF CrK |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 N |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 604 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
| cilindro anga [mm] | 76,25 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 66 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 41,8 |
| varžto ilgis [mm] | 60 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 26 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 12,8 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 47 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 0,3 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 0,4 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su aušinimo kanalu |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 9 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 76 L 157 |
| komponento numeris | 1. R2.0 IF CrK |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 N |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 614 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
| vožtuvo galvutės skersmuo [mm] | 29 |
|---|---|
| vožtuvo kojelės skersmuo [mm] | 6 |
| ilgis [mm] | 100,7 |
| vožtuvo lizdo kampas [°] | 45 |
| medžiaga | bimetalas |
| vožtuvo lizdo medžiaga | chromo-mangano-nikelio plienas |
| vožtuvo kojelės medžiaga | chromo-silikono plienas |
| Prijungimo mechanizmai | I |
| cilindro anga [mm] | 76,5 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 66 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 41,8 |
| varžto ilgis [mm] | 60 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 26 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 12,8 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 47 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 0,3 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 0,4 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su aušinimo kanalu |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 9 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 76 L 157 |
| komponento numeris | 1. R2.0 IF CrK |
| komponento numeris | 2. M 2.0 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.5 N |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 610 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
| vožtuvo galvutės skersmuo [mm] | 33,5 |
|---|---|
| vožtuvo kojelės skersmuo [mm] | 6 |
| ilgis [mm] | 100,9 |
| vožtuvo lizdo kampas [°] | 45 |
| medžiaga | chromo-silikono plienas |
| Prijungimo mechanizmai | I |
| paviršius | lygus |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 60 |
| vidinis skersmuo [mm] | 8 |
| plotis [mm] | 32 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su priedais |
|---|---|
| griovelių skaičius | 6 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 155 |
| vidinis skersmuo [mm] | 26 |
| plotis [mm] | 36 |
| Tempimo troso medžiaga | optinis stiklas |
|---|---|
| Diržo medžiaga | HNBR (hidratuotas akrilo-nitrilo-butadieno kaučiukas) |
| spalva | juoda |
| krumplių skaičius | 119 |
| plotis [mm] | 27 |
| krumplio žingsnis [mm] | 9,525 |
| ilgis [mm] | 1 133 |
| filtro tipas | filtro įdėklas |
|---|---|
| ilgis [mm] | 272,6 |
| plotis [mm] | 124 |
| aukštis [mm] | 77,1 |
| sandarinimo medžiaga | putos/standžios putos |
| pakuotės ilgis [cm] | 12,6 |
| pakuotės aukštis [cm] | 28,1 |
| Neto svoris [g] | 305 |
| pakuotės plotis [cm] | 8,1 |
| paviršius | lygus |
|---|---|
| OE rekomenduoja pakeisti visą komplektą | |
| Išorinis skersmuo [mm] | 65 |
| plotis [mm] | 26 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | be vandens siurblio |
|---|
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su vandens siurbliu |
|---|---|
| stebėti techninius duomenis |
| komponento numeris | 021HL20153000 |
|---|---|
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,026 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,059 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 51,936 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 51,949 |
| plotis [mm] | 19,28 |
| Plotis iki [mm] | 19,48 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 1,94 |
| iki sienelės storio [mm] | 1,948 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 47,99 |
| iki veleno skersmens [mm] | 48,01 |
check_circle
check_circle