Gofruotoji membrana, kardaninis velenas SNR OBK55.004
| montavimo vieta | išor. |
|---|---|
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 29 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 88 |
| aukštis [mm] | 109 |
| versija | 8 balls |
Rasta 115 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| montavimo vieta | išor. |
|---|---|
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 29 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 88 |
| aukštis [mm] | 109 |
| versija | 8 balls |
| Išorinis dantr. rato pusėje | 29 |
|---|---|
| Išorinis dantr. dif. pusėje | 26 |
| ilgis [mm] | 951 |
| sandariklio skersmuo [mm] | 60 |
| rato pusės jungties skersmuo [mm] | 82 |
| transmisijos pusės jungties skersmuo [mm] | 79 |
| sriegio dydis | M22x1.5 |
| ilgis 2 [mm] | 329 |
| atsarginė dalis | |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su veržle |
| sandariklio skersmuo [mm] | 60 |
|---|---|
| vidinis krumplys, rato pusė | 35 |
| Išorinis dantr. rato pusėje | 29 |
| ilgis [mm] | 96 |
| sriegio dydis | M22x1 |
| jungties skersmuo [mm] | 87 |
| ilgis 2 [mm] | 159 |
| versija | 8 balls |
| montavimo vieta | rato pusė |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 19 |
|---|---|
| Vidinis skersmuo 1 iki [mm] | 23 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 69 |
| Vidinis skersmuo 2 iki [mm] | 79 |
| aukštis [mm] | 100 |
| gofruotosios membranos medžiaga | Polichloroprenas (neoprenas) |
| versija | FlexBoot |
| nauja dalis | |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su tepalais |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 19 |
|---|---|
| Vidinis skersmuo 1 iki [mm] | 23 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 69 |
| Vidinis skersmuo 2 iki [mm] | 79 |
| aukštis [mm] | 100 |
| gofruotosios membranos medžiaga | Polichloroprenas (neoprenas) |
| versija | FlexBoot |
| nauja dalis | |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su tepalais |
| montavimo vieta | transmisijos galas |
|---|---|
| parametras | Trilobal boots |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 28 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 81 |
| aukštis [mm] | 102 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 20 |
|---|---|
| Vidinis skersmuo 1 iki [mm] | 24 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 81 |
| Vidinis skersmuo 2 iki [mm] | 93 |
| aukštis [mm] | 110 |
| gofruotosios membranos medžiaga | Polichloroprenas (neoprenas) |
| versija | FlexBoot |
| nauja dalis | |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su tepalais |
| aukštis [mm] | 146 |
|---|---|
| jungties tipas | universalus sujungimas |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su spaustukais |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 22 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 86 |
| aukštis [mm] | 146 |
|---|---|
| jungties tipas | universalus sujungimas |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su spaustukais |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 22 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 86 |
| jungties tipas | trikojo jungtis |
|---|---|
| ilgis [mm] | 107 |
| medžiaga | termoplastas |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| montavimo vieta | transmisijos galas |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 24 |
| Svoris [kg] | 0,228 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 69 |
| OE numeriui | 7701209990 |
|---|---|
| montavimo vieta | rato pusė |
| montavimo vieta | priekinė ašis |
| medžiaga | termoplastas |
| svoris [g] | 258 |
| Gnybtų gamintojas | OETIKER |
| ilgis [mm] | 118 |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 28 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 85 |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 24 |
|---|---|
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 78 |
| aukštis [mm] | 107 |
| jungties tipas | trikojo jungtis |
| gofruotosios membranos medžiaga | TPE (termoplastinis elastomeras) |
| nauja dalis | |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su tepalais |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
|---|---|
| sandariklio skersmuo [mm] | 60 |
| Išorinis dantr. rato pusėje | 29 |
| rato pusės jungties skersmuo [mm] | 90 |
| vidinis krumplys, rato pusė | 36 |
| Išorinis dantr. dif. pusėje | 39 |
| transmisijos pusės jungties skersmuo [mm] | 89 |
| sriegio dydis | M22x1 |
| ilgis [mm] | 1 025 |
| versija | 8 balls |
| nauja dalis |
| storis [mm] | 8 |
|---|---|
| vidinis skersmuo [mm] | 39 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 59 |
| storis [mm] | 14 |
|---|---|
| vidinis skersmuo [mm] | 38,4 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 55,3 |
| montavimo vieta | rato pusė |
|---|---|
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 28 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 85 |
| aukštis [mm] | 118 |
| ilgis [mm] | 108 |
|---|---|
| medžiaga | Polichloroprenas (neoprenas) |
| OE numeriui | 392413815R |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 83 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 24,5 |
| ilgis [mm] | 122 |
|---|---|
| medžiaga | termoplastas |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 25 |
| Svoris [kg] | 0,2 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 80 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 28 |
|---|---|
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 85 |
| aukštis [mm] | 118 |
| gofruotosios membranos medžiaga | TPE (termoplastinis elastomeras) |
| nauja dalis | |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su tepalais |
| ilgis [mm] | 122 |
|---|---|
| medžiaga | termoplastas |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 25 |
| Svoris [kg] | 0,17 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 80 |
check_circle
check_circle