Montavimo komplektas, kardaninio veleno gofruotoji membrana FEBEST TT-CLI012
| Svoris [kg] | 0,011 |
|---|---|
| pakuotės ilgis [cm] | 7 |
| pakuotės plotis [cm] | 7 |
| pakuotės aukštis [cm] | 0,2 |
Rasta 193 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| Svoris [kg] | 0,011 |
|---|---|
| pakuotės ilgis [cm] | 7 |
| pakuotės plotis [cm] | 7 |
| pakuotės aukštis [cm] | 0,2 |
| aukštis [mm] | 73 |
|---|---|
| sandarinimo medžiaga | NBR (nitrilo-butadieno kaučiukas) |
| Svoris [kg] | 0,225 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su alyvos karterio tarpikliu |
| montavimo vieta | prie pavarų perjungimo trauklės |
|---|---|
| spalva | balta |
| transporto priemonės įranga | Transporto priemonėms su rankine pavarų dėže |
| OE numeriui | 7700875584 |
|---|
| ilgis [mm] | 565 |
|---|
| ilgis [mm] | 380 |
|---|
| transmisijos tipas | DP0 |
|---|---|
| transmisijos tipas | AT8 |
| transmisijos tipas | AL4 |
| transmisijos tipas | DP2 |
| transmisijos tipas | automatinė transmisija, 4 greitis |
| gamintojo apribojimas | PSA |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su priedais |
| kiekio vienetas | komplektas |
| alternatyvus remonto komplektas | 11-14 135 0001/XK |
| talpa [l] | 4 |
| transmisijos tipas | AT8 |
|---|---|
| transmisijos tipas | AL4 |
| transmisijos tipas | DP0 |
| transmisijos tipas | DP2 |
| transmisijos tipas | automatinė transmisija, 4 greitis |
| gamintojo apribojimas | PSA |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su priedais |
| kiekio vienetas | komplektas |
| talpa [l] | 8 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su alyvos kiekiu praplovus alyvos sistemą |
| aukštis [mm] | 73 |
|---|---|
| sandarinimo medžiaga | NBR (nitrilo-butadieno kaučiukas) |
| Svoris [kg] | 0,225 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su alyvos karterio tarpikliu |
| spalvotas eksploatacinis skystis | raudona |
|---|---|
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | AISIN WARNER AW-1 |
| specifikacija | ATF AW-1 |
| specifikacija | ATF SP-II |
| specifikacija | ATF SP-II M |
| specifikacija | ATF SP-III |
| specifikacija | ATF T-IV |
| specifikacija | BMW ATF 6 |
| specifikacija | Chrysler ATF +4 |
| specifikacija | Daihatsu Alumix ATF |
| specifikacija | Dexron III |
| specifikacija | Renault ELFMATIC J6 |
| specifikacija | Fiat Typo T-IV |
| specifikacija | FIAT 9.55550-AV1 |
| specifikacija | FIAT 9.55550-AV2 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C922-A1 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C924-A |
| specifikacija | Honda ATF Z-I |
| specifikacija | Honda DW-1 |
| specifikacija | Isuzu Besco ATF-II |
| specifikacija | Isuzu Besco ATF-III |
| specifikacija | JASO M315 Typ 1A |
| specifikacija | Kia SP-II / SP-III |
| specifikacija | Kia SP-IV RR |
| specifikacija | Mazda ATF D-III |
| specifikacija | Mazda ATF M-III |
| specifikacija | Mazda ATF M-V |
| specifikacija | Mitsubishi SP II |
| specifikacija | Mitsubishi SP III |
| specifikacija | Nissan ATF-Matic D |
| specifikacija | Nissan ATF-Matic J |
| specifikacija | Nissan C/D/J |
| specifikacija | Nissan Matic S |
| specifikacija | Peugeot ATF AW-1 |
| specifikacija | Saab ATF 3309 |
| specifikacija | Subaru ATF / Special |
| specifikacija | Suzuki AW-1 |
| specifikacija | Suzuki 3309 |
| specifikacija | Suzuki 3317 |
| specifikacija | Toyota ATF WS |
| specifikacija | Toyota Type D-2/WS |
| specifikacija | Toyota Type T-II |
| specifikacija | Toyota Type T-III |
| specifikacija | Toyota Type T-IV |
| specifikacija | Toyota WS |
| specifikacija | TUTELA GI/E |
| specifikacija | TUTELA GI/V |
| specifikacija | TUTELA VI |
| Svoris [kg] | 4,43 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| montavimo vieta | galinis |
|---|---|
| montavimo tipas | Guminis metalinis guolis |
| vidinis skersmuo [mm] | 10 |
| montavimo vieta | transmisijos galas |
|---|---|
| Svoris [kg] | 0,3 |
| spalvotas eksploatacinis skystis | raudona |
|---|---|
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | MB 236.10 |
| specifikacija | ZF 4HP 18 |
| specifikacija | MAN 339 V1 |
| specifikacija | MAN 339 Z2 |
| specifikacija | MB 236.13 |
| specifikacija | Honda Z1 |
| specifikacija | MAN 339 V2 |
| specifikacija | ZF 4HP 14 |
| specifikacija | Mercon V |
| specifikacija | Dexron III H |
| specifikacija | Dexron III G |
| specifikacija | Ford WSS-M2C922-A1 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C202-B |
| specifikacija | Ford WSA-M2C195-A |
| specifikacija | VW TL 52533 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C919-E |
| specifikacija | MB 236.6 |
| specifikacija | MB 235.71 |
| specifikacija | MB 236.9 |
| specifikacija | ZF TE-ML 14B |
| Svoris [kg] | 0,92 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| spalvotas eksploatacinis skystis | raudona |
|---|---|
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | AISIN WARNER AW-1 |
| specifikacija | ATF AW-1 |
| specifikacija | ATF SP-II |
| specifikacija | ATF SP-II M |
| specifikacija | ATF SP-III |
| specifikacija | ATF T-IV |
| specifikacija | BMW ATF 6 |
| specifikacija | Chrysler ATF +4 |
| specifikacija | Daihatsu Alumix ATF |
| specifikacija | Dexron III |
| specifikacija | Renault ELFMATIC J6 |
| specifikacija | Fiat Typo T-IV |
| specifikacija | FIAT 9.55550-AV1 |
| specifikacija | FIAT 9.55550-AV2 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C922-A1 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C924-A |
| specifikacija | Honda ATF Z-I |
| specifikacija | Honda DW-1 |
| specifikacija | Isuzu Besco ATF-II |
| specifikacija | Isuzu Besco ATF-III |
| specifikacija | JASO M315 Typ 1A |
| specifikacija | Kia SP-II / SP-III |
| specifikacija | Kia SP-IV RR |
| specifikacija | Mazda ATF D-III |
| specifikacija | Mazda ATF M-III |
| specifikacija | Mazda ATF M-V |
| specifikacija | Mitsubishi SP II |
| specifikacija | Mitsubishi SP III |
| specifikacija | Nissan ATF-Matic D |
| specifikacija | Nissan ATF-Matic J |
| specifikacija | Nissan C/D/J |
| specifikacija | Nissan Matic S |
| specifikacija | Peugeot ATF AW-1 |
| specifikacija | Saab ATF 3309 |
| specifikacija | Subaru ATF / Special |
| specifikacija | Suzuki AW-1 |
| specifikacija | Suzuki 3309 |
| specifikacija | Suzuki 3317 |
| specifikacija | Toyota ATF WS |
| specifikacija | Toyota Type D-2/WS |
| specifikacija | Toyota Type T-II |
| specifikacija | Toyota Type T-III |
| specifikacija | Toyota Type T-IV |
| specifikacija | Toyota WS |
| specifikacija | TUTELA GI/E |
| specifikacija | TUTELA GI/V |
| specifikacija | TUTELA VI |
| Svoris [kg] | 0,949 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| spalvotas eksploatacinis skystis | raudona |
|---|---|
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | MB 236.10 |
| specifikacija | ZF 4HP 18 |
| specifikacija | MAN 339 V1 |
| specifikacija | MAN 339 Z2 |
| specifikacija | MB 236.13 |
| specifikacija | Honda Z1 |
| specifikacija | MAN 339 V2 |
| specifikacija | ZF 4HP 14 |
| specifikacija | Mercon V |
| specifikacija | Dexron III H |
| specifikacija | Dexron III G |
| specifikacija | Ford WSS-M2C922-A1 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C202-B |
| specifikacija | Ford WSA-M2C195-A |
| specifikacija | VW TL 52533 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C919-E |
| specifikacija | MB 236.6 |
| specifikacija | MB 235.71 |
| specifikacija | MB 236.9 |
| specifikacija | ZF TE-ML 14B |
| Svoris [kg] | 4,7 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| kabelio ilgis [mm] | 230 |
|---|---|
| jutiklio tipas | indukcinis jutiklis |
| Kištukinių kontaktų skaičius | 2 |
| korpuso spalva | juoda |
| montavimo vieta | galinis |
|---|---|
| montavimo tipas | Guminis metalinis guolis |
| Svoris [kg] | 0,3 |
| OE numeriui | 77 00 800 522 |
| Jungčių skaičius | 2 |
|---|---|
| spalva | juoda |
| darbinis režimas | elektr. |
| ilgis [mm] | 117 |
|---|---|
| Svoris [kg] | 0,105 |
| svoris [g] | 105 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su montavimo įvore |
check_circle
check_circle