IMPERGOM
- Išparduota
Alyvos siurblys ESEN SKV 77SKV008
| garantija | 3 metų garantija |
|---|---|
| Būtina palyginti senąją ir naująją dalis (visų pirma OE Nr.) |
Rasta 315 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| garantija | 3 metų garantija |
|---|---|
| Būtina palyginti senąją ir naująją dalis (visų pirma OE Nr.) |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 89,3 |
| sriegio dydis | M20x1.5 |
| tarpiklio skersmuo nuo [mm] | 61,5 |
| tarpiklio skersmuo iki [mm] | 71,5 |
| aukštis [mm] | 91 |
| talpa [l] | 60 |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
| specifikacija pagal API | SL |
| specifikacija pagal API | CF |
| specifikacija pagal API | SJ |
| klampumo klasė pagal SEA | 10W-40 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| aukštis [mm] | 89 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 86 |
| skersmuo 3 [mm] | 62 |
| skersmuo 4 [mm] | 72 |
| sriegio matas 1 | M20x1,5 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| aukštis [mm] | 55 |
| sriegio dydis | M 20 x 1,5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 76 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
| korpuso medžiaga | plieno lakštas |
| stebėti sistemos užpildymo kiekį |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | E7 |
| specifikacija pagal ACEA | E2 |
| specifikacija pagal API | CI-4/SL |
| talpa [l] | 20 |
| specifikacija | Mack EO-M PLUS |
| specifikacija | Cummins CES 20076 |
| specifikacija | Deutz DQC-III |
| specifikacija | CAT ECF-1-a/ECF-2 |
| specifikacija | MTU Type 2 |
| specifikacija | MB 229.1 |
| specifikacija | MAN 3275 |
| specifikacija | Renault RLD-2 |
| specifikacija | VW 501 01/505 00 |
| specifikacija | MB 228.3 |
| specifikacija | VW 501 01 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Cummins CES 20077 |
| specifikacija | Cummins CES 20078 |
| specifikacija | DTFR 15B110 |
| klampumo klasė pagal SEA | 15W-40 |
| Svoris [kg] | 18,73 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| sriegio dydis | M18 x 1.5 |
|---|---|
| jungiklio slėgis [bar] | 0,2 |
| veržliarakčio dydis | 21 |
| Kištukinių kontaktų skaičius | 1 |
| korpuso spalva | žalias |
| jungties korpuso forma | apskritas |
| techninės informacijos numeris | Circuit N.C. |
| neto svoris [kg] | 0,036 |
| slėgis [bar] | 0,21 |
|---|---|
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su tarpikliais / sandarikliais |
| spalva | žalias |
| sriegio dydis | M 18 x 1,5 |
| Kištukinių kontaktų skaičius | 1 |
| Svoris [kg] | 0,044 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| aukštis [mm] | 63 |
| sriegio dydis | M 20 |
| sriegio žingsnis [mm] | 1,5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 76 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
| korpuso medžiaga | plieno lakštas |
| stebėti sistemos užpildymo kiekį |
| aukštis [mm] | 53 |
|---|---|
| sriegio dydis | M20 P1.5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 76 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
| alyva | mineralinė alyva |
|---|---|
| alyvos klampumo klasifikacija SAE | SAE 15W-40 |
| specifikacija | ACEA A2/B2 |
| specifikacija | API CD |
| specifikacija | API SF |
| specifikacija | CCMC G4 |
| specifikacija | MB 227.1 |
| specifikacija | MIL-L-2104 D |
| specifikacija | MIL-L-46152 B |
| OE numeriui | 7700864218 |
|---|
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
| cheminės ypatybės | sintetinis |
| rekomenduojamas pakeitimo intervalas [metai] | 1 |
| pakuotės tipas | butelis |
| talpa [l] | 1 |
| Nurodyta transporto priemonės gamintojo | |
| stebėti sistemos užpildymo kiekį | |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 229.51 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 502 00 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 505 00 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 505 01 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexos 2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW Longlife-04 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 226.5 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | RN 0700 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | RN 0710 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Fiat 9.55535-S2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Ford WSS-M2C917-A |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Porsche A40 |
| pakuotės tipas | kanistras |
|---|---|
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
| cheminės ypatybės | sintetinis |
| talpa [l] | 4 |
| rekomenduojamas pakeitimo intervalas [metai] | 1 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| stebėti sistemos užpildymo kiekį | |
| Nurodyta transporto priemonės gamintojo | |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 229.51 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 502 00 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 505 00 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 505 01 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexos 2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW Longlife-04 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 226.5 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | RN 0700 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | RN 0710 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Fiat 9.55535-S2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Ford WSS-M2C917-A |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Porsche A40 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| skersmuo [mm] | 75 |
| aukštis [mm] | 51,5 |
| sriegio dydis | M20x1,5 |
| skersmuo 2 [mm] | 71 |
| sandariklio skersmuo [mm] | 61,7 |
| užveržimo sukimo momentas [Nm] | 20 |
| rekomenduojamų specialių įrankių dalies numeris | OCS 1 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su vienu negrįžtamo srauto vožtuvu |
| vožtuvo tipas | perpildos vožtuvas |
| Neto svoris [g] | 222 |
| pakuotės aukštis [cm] | 5,8 |
| pakuotės plotis [cm] | 7,9 |
| pakuotės ilgis [cm] | 7,9 |
| pakuotės tipas | kanistras |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| cheminės ypatybės | sintetinis |
| rekomenduojamas pakeitimo intervalas [metai] | 1 |
| talpa [l] | 5 |
| stebėti sistemos užpildymo kiekį | |
| Nurodyta transporto priemonės gamintojo | |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 229.51 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 502 00 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 505 00 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 505 01 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexos 2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW Longlife-04 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 226.5 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | RN 0700 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | RN 0710 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Fiat 9.55535-S2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Ford WSS-M2C917-A |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Porsche A40 |
| alyva | visiškai sintetinė alyva |
|---|---|
| alyvos klampumo klasifikacija SAE | SAE 5W-40 |
| specifikacija | ACEA A3/B4 |
| specifikacija | API CF |
| specifikacija | API SN Plus |
| specifikacija | API SP |
| specifikacija | MB-Freigabe 229.3 |
| specifikacija | Porsche A40 |
| specifikacija | Renault RN0700/RN071 |
| specifikacija | VW 502 00 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | BMW Longlife-01 |
| specifikacija | Chrysler MS-10850 |
| specifikacija | Chrysler MS-10896 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-H2 |
| specifikacija | MB 226.5 |
| specifikacija | Opel/GM-LL-B-025 |
| specifikacija | PSA B71 2296 |
| klampumo klasė pagal SEA | 15W-40 |
|---|---|
| specifikacija pagal API | CH-4 |
| specifikacija pagal API | SL |
| specifikacija pagal ACEA | E7 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MAN M 3275-1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 228.3 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 229.1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MTU Type 2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VOLVO VDS-2 |
| specifikacija pagal API | SN/CF |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | C3 |
| cheminės ypatybės | sintetinis |
| talpa [l] | 20 |
| rekomenduojamas pakeitimo intervalas [metai] | 1 |
| pakuotės tipas | kanistras |
| Nurodyta transporto priemonės gamintojo | |
| stebėti sistemos užpildymo kiekį | |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-40 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 229.51 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 502 00 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 505 00 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW 505 01 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexos 2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW Longlife-04 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 226.5 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | RN 0700 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | RN 0710 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Fiat 9.55535-S2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Ford WSS-M2C917-A |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Porsche A40 |
| aukštis [mm] | 54 |
|---|---|
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
| sriegio dydis | M 20X1,5 |
| skersmuo 1 [mm] | 69 |
| skersmuo 2 [mm] | 61 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 76 |
check_circle
check_circle