Lemputė, salono apšvietimas ams-OSRAM 2825DRP-2BL
| lemputės tipas | LED |
|---|---|
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 0,6 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | W2.1x9.5d |
| pakuotės tipas | pakuotė |
| kiekis | 2 |
Rasta 946 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| lemputės tipas | LED |
|---|---|
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 0,6 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | W2.1x9.5d |
| pakuotės tipas | pakuotė |
| kiekis | 2 |
| lemputės tipas | W5W pertvarkymas į LED |
|---|---|
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 1 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | W2.1x9.5d |
| spalvos temperatūra [K] | 5 700 |
| pakuotės tipas | dėžutė |
| kiekis | 2 |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| korpuso tipas | be korpuso |
| Kištukinių kontaktų skaičius | 5 |
| garantija | 3 metų garantija |
| nebūtina grąžinti panaudotų dalių | |
| Būtina palyginti senąją ir naująją dalis (visų pirma OE Nr.) |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Kištukinių kontaktų skaičius | 5 |
| garantija | 3 metų garantija |
| nebūtina grąžinti panaudotų dalių | |
| Svoris [kg] | 0,11 |
| darbinis režimas | elektr. |
| Būtina palyginti senąją ir naująją dalis (visų pirma OE Nr.) |
| ilgis [mm] | 300 |
|---|
| lemputės tipas | LED |
|---|---|
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 0,8 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | W2.1x9.5d |
| pakuotės tipas | pakuotė |
| kiekis | 2 |
| aukštis [mm] | 12 |
|---|---|
| Svoris [kg] | 0,073 |
| vidinis skersmuo [mm] | 17 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 40 |
| montavimo tipas | guolis |
| pakuotės ilgis [cm] | 4 |
| pakuotės plotis [cm] | 4 |
| pakuotės aukštis [cm] | 1,5 |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 55 |
| lemputės tipas | H11 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | PGJ19-2 |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 55 |
| lemputės tipas | H11 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | PGJ19-2 |
| lemputės tipas | kištukinė lemputė |
|---|---|
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 10 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | SV8.5-8 |
| ilgis [mm] | 41 |
| pakuotės tipas | pakuotė |
| kiekis | 2 |
| lemputės tipas | LED |
|---|---|
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 0,6 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | SV8.5-8 |
| ilgis [mm] | 41 |
| spalva | balta |
| pakuotės tipas | pakuotė |
| kiekis | 1 |
| Kištukinių kontaktų skaičius | 5 |
|---|
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 60 |
| lemputės tipas | HB3 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | P20d |
| lemputės tipas | LED |
|---|---|
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 0,6 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | SV8.5-8 |
| ilgis [mm] | 36 |
| spalva | balta |
| pakuotės tipas | pakuotė |
| kiekis | 1 |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 51 |
| lemputės tipas | HB4 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | P22d |
| lemputės tipas | C5W |
|---|---|
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 5 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | SV8.5-8 |
| ilgis [mm] | 35 |
| lemputės tipas | H11 |
|---|---|
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 55 |
| Dviguba eksploatavimo trukmė | |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | PGJ19-2 |
| lemputės tipas | C5W |
|---|---|
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 5 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | SV8.5-8 |
| ilgis [mm] | 35 |
| kiekis | 2 |
| įtampa [V] | 24 |
|---|---|
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 35 |
| lemputės tipas | D2S(dujų išlydžio vamzdis) |
| spalvos temperatūra [K] | 5 000 |
| šviesos forma | ksenonas |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | P32d-2 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | Pk32d-2 |
| Kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti montavimą/išmontavimą |
| lemputės tipas | C5W |
|---|---|
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 5 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | SV8.5-8 |
| ilgis [mm] | 35 |
check_circle
check_circle