AISIN
- Išparduota
Skersinės vairo trauklės galas AISIN JTRMZ-021
| ilgis [mm] | 175 |
|---|
Rasta 206 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| ilgis [mm] | 175 |
|---|
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
|---|---|
| ilgis [mm] | 295 |
| Išorinis sriegis [mm] | M14 x 1,5 |
| Svoris [kg] | 0,57 |
| vidinis sriegis [mm] | M14 x 1,5 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
|---|---|
| bendras ilgis [mm] | 193 |
| vidinis sriegis [mm] | M 14 x 1,5 |
| sriegio ilgis [mm] | 45 |
| bendras aukštis [mm] | 76 |
| pritaikytas skersmuo [mm] | 13 |
| Išorinis sriegis [mm] | M10 x 1,25 |
| sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
| ilgis [mm] | 175 |
|---|
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
|---|---|
| bendras ilgis [mm] | 193 |
| vidinis sriegis [mm] | M14 x 1,5 |
| sriegio ilgis [mm] | 45 |
| bendras aukštis [mm] | 76 |
| pritaikytas skersmuo [mm] | 13 |
| Išorinis sriegis [mm] | M10 x 1,25 |
| sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
| porinis gaminio numeris | 83 94 2477 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 193 |
| storis [mm] | 76 |
| Vidinio sriegio matmuo | M14 x 1,5 |
| Išorinio sriegio matmuo | M12 x 1,25 |
| veržliarakčio dydis | 17 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| Svoris [kg] | 0,57 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su karūnine veržle |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
|---|---|
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| montavimo vieta | priekinė ašis |
|---|---|
| sriegio dydis | MM14x1,5R |
| sriegio matas 1 | MM14x1,5R |
| ašies jungties ilgis [mm] | 216 |
| tik kartu su | NUT |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
|---|---|
| ilgis [mm] | 175 |
| vidinis sriegis [mm] | M14X1,5 |
| porinis gaminio numeris | M-S2734 |
| porinis gaminio numeris | 83 94 2476 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 193 |
| storis [mm] | 76 |
| Vidinio sriegio matmuo | M14 x 1,5 |
| Išorinio sriegio matmuo | M12 x 1,25 |
| veržliarakčio dydis | 17 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| Svoris [kg] | 0,58 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su karūnine veržle |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
|---|---|
| ilgis [mm] | 175 |
| vidinis sriegis [mm] | M14X1,5 |
| porinis gaminio numeris | M-S2733 |
| darbinis režimas | elektr. |
|---|---|
| vairuotojo padėtis | vairas kairėje |
| montavimo vieta | priekinė ašis |
|---|---|
| ilgis [mm] | 200 |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 12 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 55 |
| sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
|---|---|
| porinis gaminio numeris | 8500 50160 |
| vidinis sriegis [mm] | 14x1,5 |
| būtinas kiekis | 1 |
| ašies jungties ilgis [mm] | 216 |
|---|---|
| sriegio matas 1 | MM14X1.5 RHT |
| sriegio matas 2 | MM14X1.5 RHT |
| porinis gaminio numeris | 240580 |
| Svoris [kg] | 0,446 |
| sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
|---|---|
| porinis gaminio numeris | 8500 50159 |
| vidinis sriegis [mm] | 14x1,5 |
| būtinas kiekis | 1 |
| ilgis [mm] | 200 |
|---|---|
| medžiaga | termoplastas |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 12 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 55 |
| ilgis [mm] | 175 |
|---|---|
| kūgio dydis [mm] | 12,9 |
| sriegio matas 1 | FM14x1,5R |
| sriegio matas 2 | MM12x1,25R |
| porinis gaminio numeris | QR3851S |
| ilgis [mm] | 175 |
|---|---|
| kūgio dydis [mm] | 12,9 |
| sriegio matas 1 | FM14x1,5R |
| sriegio matas 2 | MM12x1,25R |
| porinis gaminio numeris | QR3850S |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ALLISON C3 |
|---|---|
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ALLISON C4 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | AUDI G 052 025 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | AUDI G 052 162 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | AUDI G 052 990 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | AUDI G 055 025 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW 83 22 0 403 248 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW 83 22 2 163 514 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW 83 22 9 407 807 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CHRYSLER ATF+3 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CHRYSLER ATF+4 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | FORD Mercon V |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | FORD Mercon SP |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | FORD Mercon LV |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | FORD ATF Type F |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexron II |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexron II D |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexron II E |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexron III F |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexron III G |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexron III H |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | HONDA ATF-Z1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | HONDA ATF DW-1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | HYUNDAI ATF SP-II |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | HYUNDAI ATF SP-III |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | JATCO ATF 3100 PL085 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | KIA ATF-SP-II |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | KIA ATF-SP-III |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MAN 339F |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MAN 339 V1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MAN 339 V2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MAN 339 Z1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MAN 339 Z2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MAZDA ATF M-III |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MAZDA ATF-MV |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.10 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.11 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.3 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.5 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.6 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.7 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.9 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MOPAR AS68RC |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | NISSAN Matic D |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | NISSAN Matic J |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | NISSAN Matic K |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Others TEXACO N402 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Others ETL 7045E |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Others ETL 8072B |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | PORSCHE JWS 3309 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | SUBARU ATF-5 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | SUBARU ATF-HP |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | SUZUKI 3314 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | SUZUKI 3317 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | SUZUKI 2384K |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | SUZUKI ATF OIL |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | TOYOTA ATF Type T |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | TOYOTA ATF Type T-II |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | TOYOTA ATF Type T-IV |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW G 052 025 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW G 052 162 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW G 052 990 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW G 055 025 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VOLVO 97340 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VOLVO 97341 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 03D |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 04D |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 11B |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 14A |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 14B |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 16L |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 17 |
check_circle
check_circle