Variklio montavimas TEDGUM 00395840
| skersmuo [mm] | 73 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 72,4 |
| būtinas kiekis | 1 |
| vidinis skersmuo [mm] | 18 |
| Svoris [kg] | 0,402 |
| montavimo vieta | galinis |
Rasta 809 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| skersmuo [mm] | 73 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 72,4 |
| būtinas kiekis | 1 |
| vidinis skersmuo [mm] | 18 |
| Svoris [kg] | 0,402 |
| montavimo vieta | galinis |
| filtro tipas | filtro įdėklas |
|---|---|
| ilgis [mm] | 287 |
| plotis [mm] | 167 |
| aukštis [mm] | 42 |
| SVHC | SVHC nėra! |
| 1 plotis [mm] | 30 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo 1 [mm] | 58 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| aukštis [mm] | 80 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 80 |
| Vidinio sriegio matmuo | M20 x 1,5 |
| Svoris [kg] | 0,31 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| tarpiklio konstrukcija | daugiasluoksnis plienas (MLS) |
|---|---|
| skersmuo [mm] | 87,5 |
| plotis [mm] | 27 |
|---|---|
| krumplių skaičius | 153 |
| diržas | su suapvalintų krumplių profiliu |
| Svoris [kg] | 1,03 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| ilgis [mm] | 45 |
|---|---|
| medžiaga | ketus |
| vidinis skersmuo [mm] | 6,1 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 11 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| aukštis [mm] | 75 |
| sriegio dydis | M20x1.5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 83 |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 63 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 55 |
| SVHC | SVHC nėra! |
| plotis [mm] | 190 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 415 |
| svoris [g] | 35,001 |
| plotis [mm] | 27 |
|---|---|
| krumplių skaičius | 153 |
| diržas | su suapvalintų krumplių profiliu |
| Svoris [kg] | 1,752 |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| korpuso tipas | be korpuso |
| Kištukinių kontaktų skaičius | 5 |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | E7 |
| specifikacija pagal ACEA | E2 |
| specifikacija pagal API | CI-4/SL |
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | Mack EO-M PLUS |
| specifikacija | Cummins CES 20076 |
| specifikacija | Deutz DQC-III |
| specifikacija | CAT ECF-1-a/ECF-2 |
| specifikacija | MTU Type 2 |
| specifikacija | MB 229.1 |
| specifikacija | MAN 3275 |
| specifikacija | Renault RLD-2 |
| specifikacija | VW 501 01/505 00 |
| specifikacija | MB 228.3 |
| specifikacija | VW 501 01 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Cummins CES 20077 |
| specifikacija | Cummins CES 20078 |
| specifikacija | DTFR 15B110 |
| klampumo klasė pagal SEA | 15W-40 |
| Svoris [kg] | 0,885 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| montavimo tipas | sutvirtinta varžtais |
|---|---|
| Kištukinių kontaktų skaičius | 5 |
| korpuso spalva | juoda |
| lizdo tipas | vyr. |
| Kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti montavimą/išmontavimą |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| ilgis [mm] | 76 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 80 |
| pritaikytas skersmuo [mm] | 64 |
| vidinis sriegis [mm] | M20 x 1,5 |
| techninės informacijos numeris | By-pass |
| specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | E7 |
| specifikacija pagal ACEA | E2 |
| specifikacija pagal API | CI-4/SL |
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | Mack EO-M PLUS |
| specifikacija | Cummins CES 20076 |
| specifikacija | Deutz DQC-III |
| specifikacija | CAT ECF-1-a/ECF-2 |
| specifikacija | MTU Type 2 |
| specifikacija | MB 229.1 |
| specifikacija | MAN 3275 |
| specifikacija | Renault RLD-2 |
| specifikacija | VW 501 01/505 00 |
| specifikacija | MB 228.3 |
| specifikacija | VW 501 01 |
| specifikacija | VW 505 00 |
| specifikacija | Cummins CES 20077 |
| specifikacija | Cummins CES 20078 |
| specifikacija | DTFR 15B110 |
| klampumo klasė pagal SEA | 15W-40 |
| Svoris [kg] | 4,425 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| plotis [mm] | 21,13 |
|---|---|
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | plieninis galas su bronzos lydiniu |
| komponento numeris | 3975P |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 50,93 |
| iki veleno skersmens [mm] | 50,95 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 54 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 54,02 |
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,03 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,09 |
| sumažintas [mm] | 0,25 |
check_circle
check_circle