Tarpiklių rinkinys, automatinė pavarų dėžė ELRING 821.530
| transmisijos tipas | ZF5HP24 |
|---|---|
| Pavaros tipas | atbulinės eigos ratų pavara |
| Pavaros tipas | visų ratų pavara |
| alyvos karterio medžiaga | plieno lakštas |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be varžtų |
Rasta 157 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| transmisijos tipas | ZF5HP24 |
|---|---|
| Pavaros tipas | atbulinės eigos ratų pavara |
| Pavaros tipas | visų ratų pavara |
| alyvos karterio medžiaga | plieno lakštas |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be varžtų |
| spalvotas eksploatacinis skystis | raudona |
|---|---|
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | MB 236.10 |
| specifikacija | ZF 4HP 18 |
| specifikacija | MAN 339 V1 |
| specifikacija | MAN 339 Z2 |
| specifikacija | MB 236.13 |
| specifikacija | Honda Z1 |
| specifikacija | MAN 339 V2 |
| specifikacija | ZF 4HP 14 |
| specifikacija | Mercon V |
| specifikacija | Dexron III H |
| specifikacija | Dexron III G |
| specifikacija | Ford WSS-M2C922-A1 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C202-B |
| specifikacija | Ford WSA-M2C195-A |
| specifikacija | VW TL 52533 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C919-E |
| specifikacija | MB 236.6 |
| specifikacija | MB 235.71 |
| specifikacija | MB 236.9 |
| specifikacija | ZF TE-ML 14B |
| Svoris [kg] | 0,92 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| spalvotas eksploatacinis skystis | raudona |
|---|---|
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | MB 236.10 |
| specifikacija | ZF 4HP 18 |
| specifikacija | MAN 339 V1 |
| specifikacija | MAN 339 Z2 |
| specifikacija | MB 236.13 |
| specifikacija | Honda Z1 |
| specifikacija | MAN 339 V2 |
| specifikacija | ZF 4HP 14 |
| specifikacija | Mercon V |
| specifikacija | Dexron III H |
| specifikacija | Dexron III G |
| specifikacija | Ford WSS-M2C922-A1 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C202-B |
| specifikacija | Ford WSA-M2C195-A |
| specifikacija | VW TL 52533 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C919-E |
| specifikacija | MB 236.6 |
| specifikacija | MB 235.71 |
| specifikacija | MB 236.9 |
| specifikacija | ZF TE-ML 14B |
| Svoris [kg] | 4,7 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| spalvotas eksploatacinis skystis | geltona |
|---|---|
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C938-A |
| specifikacija | Jaguar Fluid 8432 |
| specifikacija | BMW ATF 2 |
| specifikacija | ATF M-1375.4 |
| specifikacija | Mercon SP |
| Svoris [kg] | 0,987 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| spalvotas eksploatacinis skystis | geltona |
|---|---|
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C938-A |
| specifikacija | Jaguar Fluid 8432 |
| specifikacija | BMW ATF 2 |
| specifikacija | ATF M-1375.4 |
| specifikacija | Mercon SP |
| Svoris [kg] | 0,987 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| spalvotas eksploatacinis skystis | geltona |
|---|---|
| talpa [l] | 20 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C938-A |
| specifikacija | Jaguar Fluid 8432 |
| specifikacija | BMW ATF 2 |
| specifikacija | ATF M-1375.4 |
| specifikacija | Mercon SP |
| stebėti paslaugos informaciją |
| spalvotas eksploatacinis skystis | geltona |
|---|---|
| talpa [l] | 60 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C938-A |
| specifikacija | Jaguar Fluid 8432 |
| specifikacija | BMW ATF 2 |
| specifikacija | ATF M-1375.4 |
| specifikacija | Mercon SP |
| Svoris [kg] | 55,2 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| filtro tipas | koversijos komplektui, kasetiniam filtrui |
|---|---|
| rekomenduojamas pakeitimo intervalas [km] | 80 000 |
| rekomenduojamas pakeitimo intervalas [metai] | 5 |
| transmisijos tipas | 6HP26Z |
| transmisijos tipas | automatinė transmisija, 6 greitis |
| prekės numeriui | V20-0574 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
| gylis [mm] | 495 |
| papildomai reikalingų dalių ieškokite priedų sąraše |
| transmisijos tipas | automatinė transmisija, 5 greitis |
|---|---|
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
| gamintojo apribojimas | ZF |
| kiekio vienetas | komplektas |
| transmisijos tipas | 5HP24 FLA |
| montavimo angų skaičius | 22 |
| filtro tipas | filtro įdėklas |
|---|---|
| transmisijos tipas | automatinė transmisija, 5 greitis |
| transmisijos tipas | 5HP24 |
| transmisijos tipas | A5S440Z |
| aukštis 1 [mm] | 26 |
|---|---|
| aukštis [mm] | 107,7 |
| bendras ilgis [mm] | 497,53 |
| plotis [mm] | 304 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 26 |
| angų skaičius | 24 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
| transmisijos tipas | 6HP26Z |
| alyvos karterio medžiaga | plastmasė |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su filtru |
| transmisijos tipas | automatinė transmisija, 6 greitis |
| pakuotės plotis [cm] | 12,5 |
| Neto svoris [g] | 1 677 |
| pakuotės ilgis [cm] | 31 |
| pakuotės aukštis [cm] | 49,5 |
| tinklo gylis [mm] | 142 |
|---|---|
| tinklo plotis [mm] | 80 |
| tinklo ilgis [mm] | 70 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su tarpikliais / sandarikliais |
| filtro tipas | filtro įdėklas |
|---|---|
| ilgis [mm] | 497 |
| plotis [mm] | 281 |
| aukštis [mm] | 50 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 25 |
| SVHC | SVHC nėra! |
| filtro tipas | filtro įdėklas |
|---|---|
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su alyvos išleidimo kaiščiu |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
| ilgis [mm] | 486 |
| plotis [mm] | 285 |
| aukštis [mm] | 50 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 32 |
| SVHC | SVHC nėra! |
| aukštis [mm] | 108 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 497,8 |
| plotis [mm] | 302,6 |
| aukštis [mm] | 34,5 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 247 |
| plotis [mm] | 197,9 |
| filtro tipas | filtras su sietu |
|---|---|
| ilgis [mm] | 497 |
| plotis [mm] | 302 |
| aukštis [mm] | 107 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
| Svoris [kg] | 1,89 |
| transmisijos tipas | automatinė pavarų dėžė |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su alyvos išleidimo kaiščiu |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | Alyvos indas su stacionariai įmontuotu filtr. elementu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su varžtais |
| stebėti paslaugos informaciją |
| talpa [l] | 1 |
|---|---|
| specifikacija | FORD WSS-M2C922-A1 |
| specifikacija | BMW LT 71141 |
| specifikacija | BMW LA 2634 |
| specifikacija | FORD WSS-M2C202-B |
| specifikacija | ZF TE-ML 11B |
| specifikacija | ZF TE-ML 04D |
| specifikacija | ALLISON C4 |
| specifikacija | FORD MERCON |
| specifikacija | ZF TE-ML 17C |
| specifikacija | BMW ETL 7045E |
| specifikacija | FORD WSS-M2C195-A |
| specifikacija | MAN 339 V2/Z3 |
| specifikacija | NISSAN MATIC-D |
| specifikacija | DEXRON III H |
| specifikacija | FORD WSS-M2C938-A |
| specifikacija | MAN 339 V1/Z2 |
| specifikacija | ALLISON TES 389 |
| specifikacija | FORD WSS-M2C924-A |
| specifikacija | CHRYSL ATF+3 AND +4 |
| specifikacija | ALLISON TES 295 |
| specifikacija | MB 235.71 |
| specifikacija | MB 236.6 |
| specifikacija | MB 236.9 |
| specifikacija | MB 236.10 |
| specifikacija | MB 236.11 |
| specifikacija | ZF TE-ML 02F |
| specifikacija | ZF TE-ML 14B |
| specifikacija | ZF TE-ML 14C |
| specifikacija | NISSAN MATIC-J |
| specifikacija | NISSAN MATIC-K |
| specifikacija | FORD MERCON V |
| specifikacija | ZF LIFEGUARDFLUID 5 |
| spalva | raudona |
| pakuotės tipas | butelis |
| aukštis 1 [mm] | 7 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo 1 [mm] | 58 |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 45 |
| medžiaga | ACM (poliakrilatas) |
| susukimo tipas | sukimas į dešinę |
| ilgis [mm] | 497 |
|---|---|
| plotis [mm] | 305 |
| aukštis [mm] | 108 |
check_circle
check_circle