Gofruotoji membrana, kardaninis velenas FEBI BILSTEIN 173199
| ilgis [mm] | 105 |
|---|---|
| medžiaga | termoplastas |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 24 |
| Svoris [kg] | 0,156 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 76 |
Rasta 44 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| ilgis [mm] | 105 |
|---|---|
| medžiaga | termoplastas |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 24 |
| Svoris [kg] | 0,156 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 76 |
| ilgis [mm] | 155,5 |
|---|---|
| Išorinis dantr. dif. pusėje | 25 |
| vid. krumpl., kt. pusė, prij. prie transm. | 22 |
| sandariklio skersmuo [mm] | 41 |
| montavimo vieta | priekinė ašis |
|---|---|
| montavimo vieta | transmisijos galas |
| Išorinis dantr. dif. pusėje | 25 |
| vid. krumpl., kt. pusė, prij. prie transm. | 22 |
| sandariklio skersmuo [mm] | 41 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 82 |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 23 |
|---|---|
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 74 |
| aukštis [mm] | 103 |
| gofruotosios membranos medžiaga | TPE (termoplastinis elastomeras) |
| nauja dalis | |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su tepalais |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 21 |
|---|---|
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 74 |
| aukštis [mm] | 116 |
| gofruotosios membranos medžiaga | TPE (termoplastinis elastomeras) |
| nauja dalis | |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su tepalais |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 19 |
|---|---|
| Vidinis skersmuo 1 iki [mm] | 23 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 69 |
| Vidinis skersmuo 2 iki [mm] | 79 |
| aukštis [mm] | 100 |
| gofruotosios membranos medžiaga | Polichloroprenas (neoprenas) |
| versija | FlexBoot |
| nauja dalis | |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su tepalais |
| storis [mm] | 9 |
|---|---|
| Svoris [kg] | 0,029 |
| vidinis skersmuo [mm] | 35 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 56 |
| pakuotės ilgis [cm] | 5,6 |
| pakuotės plotis [cm] | 5,6 |
| pakuotės aukštis [cm] | 1,5 |
| montavimo vieta | kairė |
|---|---|
| storis [mm] | 13 |
| Svoris [kg] | 0,052 |
| vidinis skersmuo [mm] | 39 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 61 |
| pakuotės ilgis [cm] | 6,7 |
| pakuotės plotis [cm] | 6,7 |
| pakuotės aukštis [cm] | 1,3 |
| montavimo vieta | dešinė |
|---|---|
| storis [mm] | 13 |
| Svoris [kg] | 0,051 |
| vidinis skersmuo [mm] | 39 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 61 |
| pakuotės ilgis [cm] | 6,7 |
| pakuotės plotis [cm] | 6,7 |
| pakuotės aukštis [cm] | 1,5 |
| montavimo vieta | rato pusė |
|---|---|
| montavimo vieta | priekinė ašis |
| Svoris [kg] | 2,044 |
| Išorinis dantr. rato pusėje | 25 |
| vidinis krumplys, rato pusė | 22 |
| sandariklio skersmuo [mm] | 52 |
| krumplių skaičius, ABS žiedas | 48 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 76 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su ABS jutiklio žiedu |
| pakuotės ilgis [cm] | 20 |
| pakuotės plotis [cm] | 10 |
| pakuotės aukštis [cm] | 10 |
| skersmuo [mm] | 32,5 |
|---|
| montavimo vieta | dešinė |
|---|---|
| storis [mm] | 12,8 |
| vidinis skersmuo [mm] | 39,3 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 61,3 |
| storis [mm] | 9 |
|---|---|
| vidinis skersmuo [mm] | 35 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 56 |
| aukštis [mm] | 12,8 |
|---|---|
| vidinis skersmuo [mm] | 39,3 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 61,3 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
|---|---|
| gamyklinis numeris | NPW-KA-314 |
| jungties tipas | trikojo jungtis |
|---|---|
| ilgis [mm] | 93 |
| medžiaga | guma |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 24 |
| Svoris [kg] | 0,236 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 71 |
| montavimo vieta | rato pusė |
|---|---|
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 22 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 74 |
| aukštis [mm] | 103 |
| ilgis [mm] | 116 |
|---|---|
| medžiaga | termoplastas |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 23 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 73 |
| ilgis [mm] | 103 |
|---|---|
| medžiaga | termoplastas |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 22 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 74 |
| ilgis [mm] | 153 |
|---|---|
| sriegio dydis | M22×1,5 |
| sriegio dydis | M22X1,5 |
| Išorinis dantr. rato pusėje | 25 |
| vidinis krumplys, rato pusė | 22 |
| sandariklio skersmuo [mm] | 52,5 |
| krumplių skaičius, ABS žiedas | 48 |
check_circle
check_circle