Skirstomojo veleno reguliatorius HEPU 21-7115
| krumplių skaičius | 36 |
|---|---|
| darbinis režimas | hidraulinis |
| montavimo vieta | įleidimo pusė |
| porinis gaminio numeris | 21-7116 |
Rasta 414 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| krumplių skaičius | 36 |
|---|---|
| darbinis režimas | hidraulinis |
| montavimo vieta | įleidimo pusė |
| porinis gaminio numeris | 21-7116 |
| filtro tipas | filtro įdėklas |
|---|---|
| ilgis [mm] | 267,5 |
| plotis [mm] | 144,5 |
| aukštis [mm] | 54,8 |
| krumplių skaičius | 36 |
|---|---|
| darbinis režimas | hidraulinis |
| montavimo vieta | išėjimas |
| porinis gaminio numeris | 21-7115 |
| grandinės tipas | Simplex |
|---|---|
| grandinės tipas | uždaryta grandinė |
| grandinės grandžių skaičius | 122 |
| cheminės ypatybės | nuolat elastingas |
|---|---|
| cheminės ypatybės | be tirpiklio |
| cheminės ypatybės | atsparus UV spinduliams |
| pakuotės tipas | vamzdis |
| talpa [ml] | 70 |
| medžiaga | silikonas |
| taip pat galima įsigyti kaip universalią prekę, žr. art. nr. | 036.164 Dirko |
| temperatūros riba nuo [°C] | −60 |
| Temperatūros sritis iki [°C] | 315 |
| spalva | pilka |
| Svoris [kg] | 0,187 |
|---|---|
| briaunų skaičius | 6 |
| ilgis [mm] | 1 830 |
| Ritinio atraminio paviršiaus plotis [mm] | 23 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 70 |
| medžiaga | metalas |
| darbinis režimas | automatika |
| Svoris [kg] | 1,113 |
| montavimo vieta | galinis |
|---|---|
| montavimo tipas | Guminis metalinis guolis |
| Svoris [kg] | 1,192 |
| OE numeriui | 21950-A5100 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A1/B1 |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | A5/B5 |
| specifikacija pagal ILSAC | GF-4 |
| specifikacija pagal ILSAC | GF-3 |
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | Ford WSS-M2C913-D |
| specifikacija | Ford WSS-M2C913-C |
| specifikacija | STJLR.03.5003 |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-30 |
| Svoris [kg] | 4,52 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| aukštis [mm] | 74 |
| sriegio dydis | M20x1.5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 69 |
| vidinis skersmuo 1 [mm] | 63 |
| vidinis skersmuo 2 [mm] | 55 |
| SVHC | SVHC nėra! |
| aukštis [mm] | 66 |
|---|---|
| sriegio dydis | M20 P1.5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 72 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
| Tempimo troso medžiaga | poliesteris |
|---|---|
| Diržo medžiaga | EPDM (etileno propileno dieno monomerų (M klasės) kaučiukas) |
| spalva | juoda |
| briaunų skaičius | 6 |
| plotis [mm] | 21 |
| ilgis [mm] | 1 830 |
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
|---|---|
| aukštis [mm] | 66 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 66 |
| skersmuo 3 [mm] | 57 |
| skersmuo 4 [mm] | 63 |
| sriegio matas 1 | M20x1,5 |
| storis [mm] | 2 |
|---|---|
| vidinis skersmuo [mm] | 14,4 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 22 |
| spalva | sidabrinė |
| medžiaga | aliuminis |
| Svoris [kg] | 0,001 |
| filtro tipas | filtro įdėklas |
|---|---|
| ilgis [mm] | 266 |
| plotis [mm] | 146 |
| aukštis [mm] | 51,5 |
| sandarinimo medžiaga | plastmasė |
| pakuotės plotis [cm] | 5,5 |
| pakuotės ilgis [cm] | 14,7 |
| Neto svoris [g] | 251 |
| pakuotės aukštis [cm] | 26,7 |
| specifikacija pagal ACEA | A5/B5 |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | C2 |
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 1 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-S1 |
| specifikacija | PSA B71 2290 |
| specifikacija | Honda |
| specifikacija | Subaru |
| specifikacija | Toyota |
| specifikacija | Suzuki |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-30 |
| Svoris [kg] | 0,912 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A5/B5 |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | C2 |
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 4 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-S1 |
| specifikacija | PSA B71 2290 |
| specifikacija | Honda |
| specifikacija | Subaru |
| specifikacija | Toyota |
| specifikacija | Suzuki |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-30 |
| Svoris [kg] | 3,59 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| specifikacija pagal ACEA | A5/B5 |
|---|---|
| specifikacija pagal ACEA | C2 |
| specifikacija pagal API | SN/CF |
| talpa [l] | 5 |
| specifikacija | Fiat 9.55535-S1 |
| specifikacija | PSA B71 2290 |
| specifikacija | Honda |
| specifikacija | Subaru |
| specifikacija | Toyota |
| specifikacija | Suzuki |
| klampumo klasė pagal SEA | 5W-30 |
| Svoris [kg] | 4,465 |
| stebėti paslaugos informaciją |
| cilindro anga [mm] | 71 |
|---|---|
| komponento numeris | 1. R 1.0 Cr P |
| komponento numeris | 2. NM 1.20 P |
| komponento numeris | 3. 3S 2.00 PVD |
check_circle
check_circle