Skersinės vairo trauklės galas FAG 840 1033 10
| kūgio dydis [mm] | 13,4 |
|---|---|
| vidinis sriegis [mm] | M16x1,5 |
| porinis gaminio numeris | 840 1034 10 |
| SVHC | SVHC nėra! |
Rasta 76 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| kūgio dydis [mm] | 13,4 |
|---|---|
| vidinis sriegis [mm] | M16x1,5 |
| porinis gaminio numeris | 840 1034 10 |
| SVHC | SVHC nėra! |
| kūgio dydis [mm] | 13,4 |
|---|---|
| vidinis sriegis [mm] | M16x1,5 |
| porinis gaminio numeris | 840 1033 10 |
| SVHC | SVHC nėra! |
| porinis gaminio numeris | 41892 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 239 |
| storis [mm] | 74 |
| Vidinio sriegio matmuo | M16 x 1,5 |
| Išorinio sriegio matmuo | M10 x 1,25 |
| veržliarakčio dydis | 17 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| Svoris [kg] | 0,77 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su karūnine veržle |
| stebėti paslaugos informaciją |
| sriegio dydis | M16 x 1,50 |
|---|---|
| kūgio dydis [mm] | 13,4 |
| porinis gaminio numeris | TA5501 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| ilgis [mm] | 240 |
| plotis [mm] | 67 |
| aukštis [mm] | 75 |
| sriegio dydis | M16 x 1,50 |
|---|---|
| kūgio dydis [mm] | 13,4 |
| porinis gaminio numeris | TA5500 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| ilgis [mm] | 240 |
| plotis [mm] | 67 |
| aukštis [mm] | 75 |
| ilgis [mm] | 179 |
|---|---|
| Vidinio sriegio matmuo | M16 x 1,5 |
| Išorinio sriegio matmuo | M16 x 1,5 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| Svoris [kg] | 0,592 |
| OE numeriui | 57724-3K500 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su poveržle |
| ilgis [mm] | 179 |
|---|---|
| Vidinio sriegio matmuo | M16 x 1,5 |
| Išorinio sriegio matmuo | M16 x 1,5 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| Svoris [kg] | 0,592 |
| OE numeriui | 57724-3K500 |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su poveržle |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
|---|---|
| Išorinis sriegis 1 [mm] | M16x1,5 |
| Išorinis sriegis 2 [mm] | M16x1,5 |
| ilgis [mm] | 180 |
| Svoris [kg] | 0,497 |
| kūgio dydis [mm] | 13,4 |
|---|---|
| kūgio nuolydis | 1:8 |
| Išorinis sriegis [mm] | M10x1.25 |
| vidinis sriegis [mm] | M16x1.5 |
| porinis gaminio numeris | JTE7684 |
| kūgio dydis [mm] | 13,4 |
|---|---|
| kūgio nuolydis | 1:8 |
| Išorinis sriegis [mm] | M10x1.25 |
| vidinis sriegis [mm] | M16x1.5 |
| porinis gaminio numeris | JTE7683 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
|---|---|
| Išorinis sriegis [mm] | M12x1,25 |
| vidinis sriegis [mm] | M16x1,5 |
| ilgis [mm] | 218 |
| porinis gaminio numeris | JTE1852 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
|---|---|
| Išorinis sriegis [mm] | M12x1,25 |
| vidinis sriegis [mm] | M16x1,5 |
| ilgis [mm] | 218 |
| porinis gaminio numeris | JTE1851 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
|---|---|
| Išorinis sriegis [mm] | M12x1,25 |
| vidinis sriegis [mm] | M16x1,5 |
| ilgis [mm] | 218 |
| porinis gaminio numeris | 39135 01 |
| SVHC | Informacijos nėra. Susisiekite su gamintoju! |
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
|---|---|
| Išorinis sriegis [mm] | M12x1,25 |
| vidinis sriegis [mm] | M16x1,5 |
| ilgis [mm] | 218 |
| porinis gaminio numeris | 39134 01 |
| SVHC | Informacijos nėra. Susisiekite su gamintoju! |
| ašies jungties ilgis [mm] | 196 |
|---|---|
| sriegio dydis | M16x1.5 |
| stebėti techninius duomenis | |
| SVHC | Informacijos nėra. Susisiekite su gamintoju! |
| ilgis [mm] | 220 |
|---|---|
| vidinis sriegis [mm] | M14x1,25 |
| Išorinis sriegis [mm] | M10x1,25 |
| darbinis režimas | elektr.-hidraul. |
| montavimo vieta | priekinė ašis |
|---|---|
| Svoris [kg] | 0,54 |
| ašies jungties ilgis [mm] | 165 |
| pakuotės ilgis [cm] | 21,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 3,9 |
| pakuotės aukštis [cm] | 3,9 |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
|---|---|
| montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| ašies jungties ilgis [mm] | 189 |
| bendras ilgis [mm] | 189 |
| sriegio matas 1 | M16x1,5 |
| sriegio matas 2 | M14x1,5 |
| SVHC | Informacijos nėra. Susisiekite su gamintoju! |
| vidinis sriegis [mm] | M16x1,5 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 218 |
| Išorinis sriegis [mm] | M10x1,25 |
| kūgio dydis [mm] | 13,4 |
| montavimo vieta | priekinė ašis |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
| montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
|---|
check_circle
check_circle