VAN WEZEL
- Išparduota
Plokščių apkalas, purvasargis VAN WEZEL 8252434
| montavimo vieta | dešinė priekis |
|---|---|
| porinis gaminio numeris | 8252433 |
| SVHC | SVHC nėra! |
Rasta 555 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| montavimo vieta | dešinė priekis |
|---|---|
| porinis gaminio numeris | 8252433 |
| SVHC | SVHC nėra! |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 5 |
| lemputės tipas | WY5W |
| kiekis | 2 |
| versija | Standard |
| versija | Twin Clam |
| lemputės spalva | oranžinė |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | W2.1x9.5d |
| kokybė | WP |
|---|
| skersmuo [mm] | 8 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 15 |
| montavimo vieta | dešinė |
|---|---|
| spalva | raudona |
| šviesą sklaidantis indikatorius | skaidrus |
| registracijos tipas | Sertifikuota ECE |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | be lemputės laikiklio |
| papildomas gaminys / papildoma informacija | be lemputės |
| lemputės tipas | P21/5W |
| lemputės tipas | PY21W |
| lemputės tipas | W16W |
| kokybė | Depo |
| porinis gaminio numeris | 221-1936L-UE |
| lemputės tipas | P21W |
|---|---|
| lemputės tipas | LED |
| įtampa [V] | 12 |
| Nustatyta galia [W] | 21 |
| lemputės tipas | Rutulinė lempa |
| kiekis | 2 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | BA15s |
| montavimo vieta | priekis |
|---|---|
| mechanizuota | su anga (-omis) rūko žibintams |
| cheminės ypatybės | dažoma |
| transporto priemonės įranga | transporto priemonėms su rūko žibintais |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 5 |
| lemputės tipas | WY5W |
| kiekis | 10 |
| versija | Standard |
| versija | Trade Box |
| lemputės spalva | oranžinė |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | W2.1x9.5d |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 60/55 |
| lemputės tipas | H4 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | P43t |
| kiekis | 1 |
| pakuotės tipas | dėžutė |
| spalvos temperatūra [K] | 4 200 |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 60/55 |
| lemputės tipas | H4 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | P43t-38 |
| kiekis | 1 |
| pakuotės tipas | dėžutė |
| versija | Brighter +100 |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 5 |
| lemputės tipas | W5W |
| kiekis | 2 |
| versija | Standard |
| versija | Twin Clam |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | W2.1x9.5d |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 60/55 |
| lemputės tipas | H4 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | P43t-38 |
| kiekis | 1 |
| pakuotės tipas | dėžutė |
| versija | Brighter +150 |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 55 |
| lemputės tipas | H3 |
| registracijos tipas | Sertifikuota ECE |
| šviesos forma | halogenas |
| kiekis | 1 |
| pakuotės tipas | dėžutė |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | PK22s |
| Kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti montavimą/išmontavimą |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 5 |
| lemputės tipas | W5W |
| kiekis | 10 |
| versija | Standard |
| versija | Trade Box |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | W2.1x9.5d |
| montavimo vieta | kairė priekis |
|---|---|
| mechanizuota | su anga indikatoriui |
| montavimo vieta | dešinė priekis |
|---|---|
| mechanizuota | su anga indikatoriui |
| galios išvestis F [N] | 370 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 483 |
| rekomenduojama keistis poromis |
| skersmuo [mm] | 11 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 16 |
| Svoris [kg] | 0,001 |
| pakuotės ilgis [cm] | 2,7 |
| pakuotės plotis [cm] | 2,7 |
| pakuotės aukštis [cm] | 1,6 |
| įtampa [V] | 12 |
|---|---|
| Nustatyta galia [W] | 60/55 |
| lemputės tipas | H4 |
| šviesos forma | halogenas |
| kiekis | 2 |
| pakuotės tipas | pakuotė |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | P43t-38 |
| Kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti montavimą/išmontavimą |
| skersmuo [mm] | 13 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 14 |
| Svoris [kg] | 0,001 |
| pakuotės ilgis [cm] | 1,7 |
| pakuotės plotis [cm] | 1,5 |
| pakuotės aukštis [cm] | 1,3 |
check_circle
check_circle