V formos rumbuoti diržai KAMOKA 7015043
| medžiaga | EPDM (etileno propileno dieno monomerų (M klasės) kaučiukas) |
|---|---|
| ilgis [mm] | 1 150 |
| briaunų skaičius | 5 |
Rasta 142 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| medžiaga | EPDM (etileno propileno dieno monomerų (M klasės) kaučiukas) |
|---|---|
| ilgis [mm] | 1 150 |
| briaunų skaičius | 5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 158 |
|---|---|
| plotis [mm] | 28 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 162 |
|---|---|
| plotis [mm] | 38 |
| OE numeriui | 9467597180 |
| plotis [mm] | 29 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 60 |
| OE numeriui | 46403679 |
| filtro tipas | filtro įdėklas |
|---|---|
| ilgis [mm] | 321 |
| plotis [mm] | 150 |
| aukštis [mm] | 39,7 |
| sandarinimo medžiaga | putos/standžios putos |
| pakuotės ilgis [cm] | 15,5 |
| Neto svoris [g] | 184 |
| pakuotės aukštis [cm] | 33 |
| pakuotės plotis [cm] | 5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 59 |
|---|---|
| plotis [mm] | 38 |
| krumplių skaičius | 33 |
| OE numeriui | 16 068 569 80 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 59 |
|---|---|
| plotis [mm] | 38 |
| krumplių skaičius | 33 |
| OE numeriui | 77363468 |
| plotis [mm] | 25 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 65 |
| plotis [mm] | 30 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 60 |
| OE numeriui | 9400830749 |
| diržas | su trapecinių krumplių profiliu |
|---|---|
| ilgis [mm] | 992 |
| plotis [mm] | 22 |
| krumplių skaičius | 124 |
| aukštis [mm] | 87 |
|---|---|
| filtro tipas | priveržiamas filtras |
| sriegio dydis | M 20 X 1,5 |
| skersmuo 1 [mm] | 69 |
| laidininko numeris | 4 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 350 |
| varža [Ohm] | 9 |
| grandinių skaičius | 4 |
| kabelio ilgis [mm] | 350 |
| lambda jutiklis | šildyta |
| standartinis dydis [STD] | |
|---|---|
| cilindro anga [mm] | 72 |
| ilgis [mm] | 46 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 26 |
| varžto ilgis [mm] | 49 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 17,98 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 7,77 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 57,8 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 1 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 1,2 |
| paviršius | padengta |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 5,7 |
| gamybos numeris | 72 L 49 |
| atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0,03 |
| komponento numeris | 1. R 1.0 IF N |
| komponento numeris | 2. M 1.2 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.0 P |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 261 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
| cilindro anga [mm] | 72,4 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 46 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 26 |
| varžto ilgis [mm] | 49 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 17,98 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 7,77 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 57,8 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 1 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 1,2 |
| paviršius | padengta |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 5,7 |
| gamybos numeris | 72 L 49 |
| atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0,03 |
| komponento numeris | 1. R 1.0 IF N |
| komponento numeris | 2. M 1.2 IFU |
| komponento numeris | 3. DSF 2.0 P |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 265 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
| slėgis [bar] nuo | 0,2 |
|---|---|
| slėgis [bar] iki | 0,5 |
| sriegio dydis | M14x1,50 |
| veržliarakčio dydis | 21 |
| plotis [mm] | 27 |
|---|---|
| Išorinis skersmuo [mm] | 70 |
check_circle
check_circle