Stūmoklio žiedų komplektas FAI AutoParts PR48-000
| Angos skersmuo [mm] | 69,6 |
|---|---|
| komponento numeris | 2.0/1.5/2.0 |
| padidintas [mm] | 0 |
| standartinis dydis [STD] |
Rasta 25 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| Angos skersmuo [mm] | 69,6 |
|---|---|
| komponento numeris | 2.0/1.5/2.0 |
| padidintas [mm] | 0 |
| standartinis dydis [STD] |
| cilindro anga [mm] | 69,6 |
|---|---|
| komponento numeris | 62658 |
| komponento numeris | 62660 |
| komponento numeris | 63558 |
| standartinis dydis [STD] |
| gamybos numeris | 070181 |
|---|---|
| cilindro anga [mm] | 69,6 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 40,43 |
| ilgis [mm] | 63,43 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 12,41 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 38 |
| komponento numeris | 62658 |
| komponento numeris | 62660 |
| komponento numeris | 63558 |
| standartinis dydis [STD] | |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 23 |
| varžto ilgis [mm] | 56,7 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| cilindro anga [mm] | 69,6 |
|---|---|
| komponento numeris | 1.5mm 023 P F14 |
| komponento numeris | 2.0mm 001 CK P KV1 |
| komponento numeris | 2.0mm 231 P F14 |
| standartinis dydis [STD] |
| cilindro anga [mm] | 69,6 |
|---|---|
| komponento numeris | 1. R 2.0 CrK |
| komponento numeris | 2. M 1.5 IFU P |
| komponento numeris | 3. DSF 2.0 Cr |
| cilindro anga [mm] | 70 |
|---|---|
| komponento numeris | 1. R 2.0 CrK |
| komponento numeris | 2. M 1.5 IFU P |
| komponento numeris | 3. DSF 2.0 Cr |
| cilindro anga [mm] | 70,2 |
|---|---|
| komponento numeris | 1. R 2.0 CrK |
| komponento numeris | 2. M 1.5 IFU P |
| komponento numeris | 3. DSF 2.0 Cr |
| Angos skersmuo [mm] | 69,6 |
|---|---|
| komponento numeris | 1.5/1.5/2.0 |
| padidintas [mm] | 0 |
| standartinis dydis [STD] |
| aukštis [mm] | 63,4 |
|---|---|
| cilindro anga [mm] | 69,6 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 23 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | kertiniam švaistikliui |
| komponento numeris | 08-137600-00 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 40,43 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 37 |
| varžto ilgis [mm] | 57 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 12,4 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 1 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 1,2 |
| standartinis dydis [STD] | |
| atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0,07 |
| aukštis [mm] | 63,4 |
|---|---|
| cilindro anga [mm] | 70 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 23 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | kertiniam švaistikliui |
| komponento numeris | 08-137606-00 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 40,43 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 37 |
| varžto ilgis [mm] | 56 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 12,4 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 1,2 |
| padidintas [mm] | 0,4 |
| cilindro anga [mm] | 70 |
|---|---|
| komponento numeris | 63512 |
| komponento numeris | 63513 |
| komponento numeris | 63559 |
| galimi sumažinimai | 0,40 |
| cilindro anga [mm] | 70,2 |
|---|---|
| komponento numeris | 62659 |
| komponento numeris | 62661 |
| komponento numeris | 63560 |
| galimi sumažinimai | 0,60 |
| ilgis [mm] | 63,43 |
|---|---|
| Angos skersmuo [mm] | 69,6 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 23 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be aušinimo kanalo |
| komponento numeris | 9282 (2.0/1.5/2.0) |
| suslėgimo aukštis [mm] | 40,43 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 37 |
| varžto ilgis [mm] | 56,7 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | −12,4 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | −1 |
| padidintas [mm] | 0 |
| standartinis dydis [STD] |
| ilgis [mm] | 63,43 |
|---|---|
| Angos skersmuo [mm] | 70 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 23 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be aušinimo kanalo |
| komponento numeris | 9282 (2.0/1.5/2.0) |
| suslėgimo aukštis [mm] | 40,43 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 37 |
| varžto ilgis [mm] | 56,7 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | −12,4 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | −1 |
| padidintas [mm] | 0,4 |
| ilgis [mm] | 63,43 |
|---|---|
| Angos skersmuo [mm] | 70,2 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 23 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be aušinimo kanalo |
| komponento numeris | 9282 (2.0/1.5/2.0) |
| suslėgimo aukštis [mm] | 40,43 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 37 |
| varžto ilgis [mm] | 56,7 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | −12,4 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | −1 |
| padidintas [mm] | 0,6 |
| gamybos numeris | 070181 |
|---|---|
| cilindro anga [mm] | 70 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 40,43 |
| ilgis [mm] | 63,43 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 12,41 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 38 |
| komponento numeris | 63512 |
| komponento numeris | 63513 |
| komponento numeris | 63559 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 23 |
| varžto ilgis [mm] | 56,7 |
| galimi sumažinimai | 0,40 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 070181 |
|---|---|
| cilindro anga [mm] | 70,2 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 40,43 |
| ilgis [mm] | 63,43 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 12,41 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 38 |
| komponento numeris | 62659 |
| komponento numeris | 62661 |
| komponento numeris | 63560 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 23 |
| varžto ilgis [mm] | 56,7 |
| galimi sumažinimai | 0,60 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| cilindro anga [mm] | 69,6 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 63,4 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 40,43 |
| varžto ilgis [mm] | 56,6 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 23 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 12,4 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 38 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 1,04 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 1,04 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| paviršius | padengta |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be aušinimo kanalo |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 7,5 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 70 L 84 |
| atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0,075 |
| komponento numeris | 1. R 2.0 CrK |
| komponento numeris | 2. M 1.5 N P |
| komponento numeris | 3. DSF 2.0 Cr |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 346 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
| ilgis [mm] | 142 |
|---|---|
| plotis [mm] | 5 |
| cilindro anga [mm] | 69,6 |
| užbaigimas | pusiau |
| Išorinis skersmuo [mm] | 72,5 |
| cilindro įvorė | be cilindro įvorės žiedo |
| Jungės skersmuo [mm] | 74 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | sausa cilindro įvorė |
| cilindro anga [mm] | 69,8 |
|---|---|
| ilgis [mm] | 63,4 |
| suslėgimo aukštis [mm] | 40,43 |
| varžto ilgis [mm] | 56,6 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 23 |
| įpjovos gylis 1 [mm] | 12,4 |
| įpjovos skersmuo [mm] | 38 |
| vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 1,04 |
| vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 1,04 |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| paviršius | padengta |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be aušinimo kanalo |
| viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 7,5 |
| švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| gamybos numeris | 70 L 84 |
| atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0,075 |
| komponento numeris | 1. R 2.0 CrK |
| komponento numeris | 2. M 1.5 N P |
| komponento numeris | 3. DSF 2.0 Cr |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,8 |
| Neto svoris [g] | 346 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,5 |
check_circle
check_circle