Veleno sandariklis, diferencialas NTY NUP-DW-001
| montavimo vieta | galinė ašis |
|---|---|
| vidinis skersmuo [mm] | 34,5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 55,2 |
| sukimo kryptis | naudojamas pagal ir prieš laikrodžio rodyklę |
| gamyklinis numeris | NUP-DW-001 |
Rasta 9 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
Subkategorijos:
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
| montavimo vieta | galinė ašis |
|---|---|
| vidinis skersmuo [mm] | 34,5 |
| Išorinis skersmuo [mm] | 55,2 |
| sukimo kryptis | naudojamas pagal ir prieš laikrodžio rodyklę |
| gamyklinis numeris | NUP-DW-001 |
| bendras ilgis [mm] | 683 |
|---|
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ALLISON C4 |
|---|---|
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW JWS 3309 (T-IV) |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CHRYSLER ATF +4 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | FIAT 9.55550-AV2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | FORD Mercon LV |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexron VI |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | HONDA ATF DW-1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | HYUNDAI ATF SP-IV |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | KIA ATF SP-IV |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.14 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | NISSAN Matic S |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VOLVO CE 97340 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 09 |
| Svoris [kg] | 0,053 |
|---|---|
| pakuotės ilgis [cm] | 7,7 |
| pakuotės plotis [cm] | 7,7 |
| pakuotės aukštis [cm] | 1,2 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ALLISON C4 |
|---|---|
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CHRYSLER ATF+4 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | FORD Mercon LV |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexron VI |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | HYUNDAI ATF SP-IV |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | KIA ATF-SP-IV |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.14 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | NISSAN Matic S |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ACURA ATF Type 3.1 |
|---|---|
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ALLISON C4 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | AUDI G 060 162 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW 83 22 2 152 426 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW 83 22 2 305 397 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW ATF +3 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | FIAT 9.55550-AV5 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM T-IV |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | HONDA ATF Type 3.1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | LAND ROVER LR023288 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | LAND ROVER LR023289 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MAN 339 A |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VW G 060 162 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF S671 090 310 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF S671 090 311 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF S671 090 312 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 11 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | AUDI G 060 162 |
|---|---|
| Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW 83 22 2 152 426 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | LAND ROVER LR023288 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | LAND ROVER LR023289 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF S671 090 310 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF S671 090 311 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF S671 090 312 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ALLISON C4 |
|---|---|
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CHRYSLER ATF+4 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | FORD Mercon LV |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexron VI |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | HYUNDAI ATF SP-IV |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.14 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | NISSAN Matic S |
check_circle
check_circle