Variklio montavimas FEBEST BMM-F25N55RH
| montavimo vieta | dešinė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,269 |
| pakuotės ilgis [cm] | 15 |
| pakuotės plotis [cm] | 15 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13,5 |
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
Rasta 18042 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
| montavimo vieta | dešinė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,269 |
| pakuotės ilgis [cm] | 15 |
| pakuotės plotis [cm] | 15 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13,5 |
| montavimo vieta | kairysis galinis |
|---|---|
| Svoris [kg] | 0,981 |
| pakuotės ilgis [cm] | 15,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 14,8 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13,5 |
| montavimo vieta | kairė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 0,984 |
| pakuotės ilgis [cm] | 15,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 15 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13,5 |
| montavimo vieta | dešinė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 0,974 |
| pakuotės ilgis [cm] | 15 |
| pakuotės plotis [cm] | 15 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13,5 |
| montavimo vieta | dešinysis galinis |
|---|---|
| Svoris [kg] | 0,976 |
| pakuotės ilgis [cm] | 15,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 15 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13,7 |
| montavimo vieta | kairė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,454 |
| pakuotės ilgis [cm] | 18 |
| pakuotės plotis [cm] | 16,5 |
| pakuotės aukštis [cm] | 16 |
| montavimo vieta | kairė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 2,727 |
| pakuotės ilgis [cm] | 29 |
| pakuotės plotis [cm] | 20 |
| pakuotės aukštis [cm] | 14,5 |
| montavimo vieta | priekis |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,719 |
| montavimo tipas | hidro guolis |
| pakuotės ilgis [cm] | 18 |
| pakuotės plotis [cm] | 12,5 |
| pakuotės aukštis [cm] | 12,5 |
| montavimo vieta | kairė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,946 |
| pakuotės ilgis [cm] | 16,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 16,5 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13,5 |
| montavimo vieta | dešinė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,98 |
| pakuotės ilgis [cm] | 16,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 16 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13 |
| montavimo vieta | kairė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,821 |
| pakuotės ilgis [cm] | 16,3 |
| pakuotės plotis [cm] | 16 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13 |
| montavimo vieta | dešinė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,828 |
| pakuotės ilgis [cm] | 16,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 16,5 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13 |
| montavimo vieta | priekis |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,387 |
| pakuotės ilgis [cm] | 15 |
| pakuotės plotis [cm] | 15 |
| pakuotės aukštis [cm] | 14 |
| montavimo vieta | kairė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,537 |
| pakuotės ilgis [cm] | 17 |
| pakuotės plotis [cm] | 17 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13,5 |
| montavimo vieta | dešinė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,527 |
| pakuotės ilgis [cm] | 18 |
| pakuotės plotis [cm] | 15,5 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13,5 |
| montavimo vieta | kairė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,59 |
| pakuotės ilgis [cm] | 17,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 15,5 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13,5 |
| montavimo vieta | dešinė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,583 |
| pakuotės ilgis [cm] | 18 |
| pakuotės plotis [cm] | 15,5 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13 |
| montavimo vieta | priekis |
|---|---|
| montavimo vieta | kairė ir dešinė |
| Svoris [kg] | 1,799 |
| pakuotės ilgis [cm] | 15 |
| pakuotės plotis [cm] | 15 |
| pakuotės aukštis [cm] | 14 |
| montavimo vieta | kairė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,484 |
| pakuotės ilgis [cm] | 15,6 |
| pakuotės plotis [cm] | 14,9 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13,6 |
| montavimo vieta | dešinė |
|---|---|
| Svoris [kg] | 1,485 |
| pakuotės ilgis [cm] | 15 |
| pakuotės plotis [cm] | 15 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13,5 |
check_circle
check_circle