Remonto komplektas, stūmoklis / cilindro įvorė MAHLE 177 24 92
| cilindro anga [mm] | 110 |
|---|---|
| komponento numeris | 1772400 |
| komponento numeris | 177WN0601 |
| pakuotės ilgis [cm] | 14,6 |
| pakuotės plotis [cm] | 14,6 |
| pakuotės aukštis [cm] | 29 |
| Neto svoris [g] | 7 128 |
Rikiuoti pagal:
Filtruoti pagal
Rasta 32804 prekės(-ių).
Rikiuoti pagal:
| cilindro anga [mm] | 110 |
|---|---|
| komponento numeris | 1772400 |
| komponento numeris | 177WN0601 |
| pakuotės ilgis [cm] | 14,6 |
| pakuotės plotis [cm] | 14,6 |
| pakuotės aukštis [cm] | 29 |
| Neto svoris [g] | 7 128 |
| cilindro anga [mm] | 126 |
|---|---|
| komponento numeris | 227PI00151000 |
| komponento numeris | 227WN7001 |
| darbinis režimas | elektr. |
|---|---|
| nustatyta įtampa [V] | 24 |
| pakuotės aukštis [cm] | 13 |
| pakuotės ilgis [cm] | 14,5 |
| Neto svoris [g] | 150 |
| pakuotės plotis [cm] | 9,7 |
| tinklo ilgis [mm] | 648 |
|---|---|
| tinklo plotis [mm] | 102 |
| tinklo gylis [mm] | 32 |
| Kühlerausführung | Lituojamos plokštelės |
| gamintojas | MAHLE |
| Kühlrippenmaterial | aliuminis |
| šildymas / aušinimas | žemos temperatūros radiatorius |
| išleidimo angos Ø [mm] | 22 |
| įleidimo angos Ø [mm] | 22 |
| Material Wasserkasten (Kühler) | plastmasė |
| tinklo ilgis [mm] | 622 |
|---|---|
| tinklo plotis [mm] | 470 |
| tinklo gylis [mm] | 25 |
| Kühlerausführung | Lituojamos plokštelės |
| gamintojas | HANON |
| Neto svoris [g] | 2 780 |
| pakuotės aukštis [cm] | 49,3 |
| pakuotės plotis [cm] | 8,5 |
| pakuotės ilgis [cm] | 84 |
| komponento numeris | 001HL21146000 |
|---|---|
| komponento numeris | 001HL21959000 |
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,016 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,081 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 80,5 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 80,522 |
| plotis [mm] | 22,5 |
| Plotis iki [mm] | 23 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 2,25 |
| iki sienelės storio [mm] | 2,26 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 75,94 |
| iki veleno skersmens [mm] | 75,965 |
| pakuotės aukštis [cm] | 19 |
| pakuotės plotis [cm] | 33,8 |
| Neto svoris [g] | 357 |
| pakuotės ilgis [cm] | 39,8 |
| komponento numeris | 001HL21146025 |
|---|---|
| komponento numeris | 001HL21959025 |
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,016 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,081 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 80,5 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 80,522 |
| plotis [mm] | 22,5 |
| Plotis iki [mm] | 23 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 2,375 |
| iki sienelės storio [mm] | 2,385 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 75,94 |
| iki veleno skersmens [mm] | 75,965 |
| pakuotės aukštis [cm] | 19 |
| pakuotės plotis [cm] | 33,8 |
| Neto svoris [g] | 375 |
| pakuotės ilgis [cm] | 39,8 |
| komponento numeris | 001HL21146050 |
|---|---|
| komponento numeris | 001HL21959050 |
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,016 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,081 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 80,5 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 80,522 |
| plotis [mm] | 22,5 |
| Plotis iki [mm] | 23 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 2,5 |
| iki sienelės storio [mm] | 2,51 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 75,94 |
| iki veleno skersmens [mm] | 75,965 |
| pakuotės aukštis [cm] | 19 |
| pakuotės plotis [cm] | 33,8 |
| pakuotės ilgis [cm] | 39,8 |
| komponento numeris | 021HL21954050 |
|---|
| padidintas [mm] | 25 |
|---|---|
| pakuotės aukštis [cm] | 15 |
| Neto svoris [g] | 316 |
| pakuotės plotis [cm] | 4,7 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,3 |
| pakuotės ilgis [cm] | 13,2 |
|---|---|
| Neto svoris [g] | 2 142 |
| pakuotės aukštis [cm] | 28,88 |
| pakuotės plotis [cm] | 4,68 |
| komponento numeris | 209HL20229100 |
|---|---|
| pakuotės ilgis [cm] | 13,2 |
| Neto svoris [g] | 2 240 |
| pakuotės aukštis [cm] | 28,88 |
| pakuotės plotis [cm] | 4,68 |
| komponento numeris | 014PL22002000 |
|---|---|
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,03 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,075 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 50 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 53,013 |
| plotis [mm] | 53,5 |
| Plotis iki [mm] | 54,5 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 1,485 |
| iki sienelės storio [mm] | 1,495 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 49,987 |
| iki veleno skersmens [mm] | 53 |
| Neto svoris [g] | 137 |
| pakuotės aukštis [cm] | 2,6 |
| pakuotės plotis [cm] | 6 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| komponento numeris | 014PL22002025 |
|---|---|
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,03 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,075 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 50 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 53,013 |
| plotis [mm] | 53,5 |
| Plotis iki [mm] | 54,5 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 1,62 |
| iki sienelės storio [mm] | 1,63 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 49,987 |
| iki veleno skersmens [mm] | 53 |
| Neto svoris [g] | 164 |
| pakuotės aukštis [cm] | 2,6 |
| pakuotės plotis [cm] | 6 |
| pakuotės ilgis [cm] | 9,5 |
| komponento numeris | 039PL21022025 |
|---|---|
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,025 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,078 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 50,655 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 50,674 |
| plotis [mm] | 16,75 |
| Plotis iki [mm] | 17 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 1,935 |
| iki sienelės storio [mm] | 1,945 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 46,975 |
| iki veleno skersmens [mm] | 46,991 |
| pakuotės ilgis [cm] | 12,2 |
| pakuotės aukštis [cm] | 3,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 7,5 |
| komponento numeris | 039PL21519025 |
|---|---|
| guolio laisvumui nuo [mm] | 0,02 |
| iki guolio laisvumo [mm] | 0,072 |
| korpuso skersmeniui nuo [mm] | 48,655 |
| iki korpuso skersmens [mm] | 48,671 |
| plotis [mm] | 16,8 |
| Plotis iki [mm] | 17,05 |
| sienelės storiui nuo [mm] | 1,937 |
| iki sienelės storio [mm] | 1,947 |
| veleno skersmeniui nuo [mm] | 44,975 |
| iki veleno skersmens [mm] | 44,991 |
| pakuotės ilgis [cm] | 12,2 |
| Neto svoris [g] | 142 |
| pakuotės aukštis [cm] | 3,5 |
| pakuotės plotis [cm] | 7,5 |
| Kühlerausführung | Lituojamos plokštelės |
|---|---|
| šildymas / aušinimas | žemos temperatūros radiatorius |
| tinklo ilgis [mm] | 615 |
| tinklo plotis [mm] | 402 |
| tinklo gylis [mm] | 21 |
| Material Wasserkasten (Kühler) | aliuminis |
| įleidimo angos Ø [mm] | 22 |
| išleidimo angos Ø [mm] | 22 |
| Kühlrippenmaterial | aliuminis |
| OE numeriui | T4K9610 |
| gamintojas | MAHLE |
| Neto svoris [g] | 2 400 |
| pakuotės plotis [cm] | 50,5 |
| pakuotės aukštis [cm] | 7,7 |
| pakuotės ilgis [cm] | 89 |
| Kühlerausführung | Lituojamos plokštelės |
|---|---|
| šildymas / aušinimas | žemos temperatūros radiatorius |
| tinklo ilgis [mm] | 680 |
| tinklo plotis [mm] | 340 |
| tinklo gylis [mm] | 16 |
| Material Wasserkasten (Kühler) | plastmasė |
| įleidimo angos Ø [mm] | 20 |
| išleidimo angos Ø [mm] | 22 |
| Kühlrippenmaterial | aliuminis |
| gamintojas | MAHLE |
| pakuotės ilgis [cm] | 120 |
| pakuotės plotis [cm] | 13,5 |
| Neto svoris [g] | 2 300 |
| pakuotės aukštis [cm] | 61 |
| pakuotės aukštis [cm] | 10,5 |
|---|---|
| pakuotės plotis [cm] | 4,4 |
| pakuotės ilgis [cm] | 8,3 |
| tinklo ilgis [mm] | 338 |
|---|---|
| tinklo plotis [mm] | 127 |
| tinklo gylis [mm] | 73 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be jutiklio |
| Neto svoris [g] | 1 851 |
| pakuotės plotis [cm] | 20 |
| pakuotės aukštis [cm] | 26,5 |
| pakuotės ilgis [cm] | 61,5 |
check_circle
check_circle