| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 0.9 | 29 | 1981-10 - 1981-12 |
| 1.0 | 29 | 1981-10 - 1986-10 |
| 1.0 | 33 | 1985-08 - 1992-01 |
| 1.0 Cat | 33 | 1989-08 - 1994-09 |
| 1.1 | 37 | 1981-10 - 1989-09 |
| 1.3 | 44 | 1981-10 - 1983-07 |
| 1.3 | 40 | 1983-08 - 1988-07 |
| 1.3 | 55 | 1982-09 - 1989-09 |
| 1.3 | 37 | 1983-08 - 1985-07 |
| 1.3 | 43 | 1982-08 - 1988-07 |
| 1.3 Cat | 40 | 1987-07 - 1994-09 |
| 1.3 Cat | 55 | 1989-10 - 1991-03 |
| 1.3 D | 33 | 1986-08 - 1990-07 |
| 1.4 D | 35 | 1990-10 - 1994-09 |
check_circle
check_circle