| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 2.0 AWD (SH5) | 110 | 2008-01 - 2013-09 |
| 2.0 AWD (SHJ) | 110 | 2010-01 - ... |
| 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) | 108 | 2008-09 - 2013-09 |
| 2.5 AWD (SH9) | 126 | 2009-01 - 2013-09 |
| 2.5 AWD (SH9) | 169 | 2008-06 - 2013-09 |
| 2.5 Turbo AWD (SH9) | 193 | 2011-02 - 2013-09 |
check_circle
check_circle