| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 1.1 (454.030) | 55 | 2004-01 - 2006-06 |
| 1.1 (454.033) | 47 | 2005-02 - 2006-06 |
| 1.3 (454.031) | 70 | 2004-01 - 2006-06 |
| 1.5 (454.032) | 90 | 2004-01 - 2006-06 |
| 1.5 (454.032) | 80 | 2004-01 - 2006-06 |
| 1.5 BRABUS (454.034) | 130 | 2005-05 - 2006-06 |
| 1.5 CDI (454.000) | 50 | 2004-09 - 2006-06 |
| 1.5 CDI (454.001) | 70 | 2004-09 - 2006-06 |
check_circle
check_circle