| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 214 | 55 | 1993-09 - 1995-12 |
| 214 GSi/Si | 70 | 1990-01 - 1995-10 |
| 214 GSi/Si | 76 | 1992-12 - 1995-10 |
| 214 Si/Gsi | 66 | 1989-10 - 1995-10 |
| 216 GSi | 82 | 1990-01 - 1995-12 |
| 216 GTi | 90 | 1990-01 - 1995-10 |
| 218 TD | 65 | 1991-09 - 1995-10 |
| 220 GTi | 100 | 1993-01 - 1995-10 |
| 220 GTi | 103 | 1991-09 - 1995-10 |
| 220 Turbo | 147 | 1993-01 - 1995-12 |
check_circle
check_circle