| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 1.1 (L421) | 35 | 1981-09 - 1987-05 |
| 1.2 (L42S) | 40 | 1985-09 - 1988-12 |
| 1.4 | 43 | 1986-07 - 1987-10 |
| 1.4 | 44 | 1987-06 - 1989-04 |
| 1.4 (L422, L42C) | 44 | 1981-12 - 1988-12 |
| 1.4 (L423, L42R) | 49 | 1985-09 - 1988-12 |
| 1.4 (L423) | 53 | 1981-09 - 1985-12 |
| 1.4 Automatik (L423) | 50 | 1981-09 - 1985-12 |
| 1.4 Turbo | 87 | 1986-07 - 1989-12 |
| 1.4 Turbo | 85 | 1986-12 - 1989-12 |
| 1.4 Turbo (L425) | 77 | 1984-04 - 1986-12 |
| 1.6 D (L424) | 40 | 1982-10 - 1988-12 |
| 1.7 (L426) | 59 | 1984-09 - 1989-12 |
| 1.7 (L42E) | 69 | 1987-06 - 1988-12 |
| 1.7 (L42F) | 54 | 1986-10 - 1988-12 |
| 1.7 (L42L) | 55 | 1986-10 - 1988-12 |
| 1.7 (L42N) | 65 | 1986-10 - 1988-12 |
check_circle
check_circle