| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 1.0 (B/C/400) | 30 | 1984-10 - 1988-10 |
| 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 33 | 1986-01 - 1995-03 |
| 1.1 (B/C/401) | 34 | 1984-10 - 1988-10 |
| 1.4 | 43 | 1986-08 - 1996-12 |
| 1.4 (B/C402) | 43 | 1984-10 - 1988-06 |
| 1.4 (B/C403) | 52 | 1984-10 - 1989-07 |
| 1.4 (B/C40J) | 49 | 1987-06 - 1989-07 |
| 1.4 (B/C40M) | 44 | 1987-06 - 1990-08 |
| 1.4 Cat (B/C/407) | 43 | 1985-10 - 1996-12 |
| 1.4 Turbo (C405) | 88 | 1985-04 - 1990-08 |
| 1.6 D | 40 | 1985-04 - 1990-12 |
| 1.6 D (B/C/404) | 40 | 1985-08 - 1996-12 |
| 1.7 (B/C408) | 54 | 1986-10 - 1995-03 |
| 1.7 (B/C40K, B/C40G) | 64 | 1987-06 - 1995-03 |
| 1.7 i (C409) | 69 | 1986-10 - 1991-08 |
check_circle
check_circle