| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 1.4 | 57 | 1994-10 - 1995-11 |
| 1.4 | 44 | 1992-05 - 1994-09 |
| 1.4 | 59 | 1994-10 - 1995-11 |
| 1.4 (532) | 43 | 1992-04 - 1995-12 |
| 1.4 (L535) | 55 | 1993-11 - 1995-12 |
| 1.7 | 55 | 1992-05 - 1995-11 |
| 1.7 (L533) | 68 | 1993-01 - 1995-08 |
| 1.7 (L53B) | 54 | 1992-04 - 1995-12 |
| 1.7 (L53C) | 66 | 1992-04 - 1995-12 |
| 1.8 | 79 | 1992-05 - 1995-11 |
| 1.8 | 67 | 1992-05 - 1994-09 |
| 1.8 (453A/F) | 66 | 1992-04 - 1995-12 |
| 1.8 (L538) | 81 | 1992-04 - 1994-05 |
| 1.8 (L53V, L538) | 79 | 1994-05 - 1995-12 |
| 1.8 (L53Y) | 65 | 1992-04 - 1995-12 |
| 1.8 16V (L53D) | 99 | 1992-04 - 1995-12 |
| 1.9 D | 68 | 1992-05 - 1995-11 |
| 1.9 D (L53J) | 47 | 1992-04 - 1997-12 |
| 1.9 dT (L53T) | 66 | 1992-04 - 1995-12 |
check_circle
check_circle