| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 3.0 TDI | 176 | 2009-02 - 2010-09 |
| 3.2 | 184 | 2003-10 - 2007-09 |
| 3.2 | 177 | 2003-08 - 2007-09 |
| 3.6 | 213 | 2007-02 - 2010-09 |
| GTS 4.8 | 298 | 2007-10 - 2010-09 |
| S 4.5 | 250 | 2002-09 - 2007-09 |
| S 4.8 | 283 | 2007-02 - 2010-09 |
| Turbo 4.5 | 331 | 2002-09 - 2007-09 |
| Turbo S 4.5 | 368 | 2004-01 - 2007-09 |
| Turbo S 4.5 | 383 | 2002-05 - 2006-05 |
| Turbo S 4.8 | 404 | 2008-08 - 2010-09 |
| Turbo S 4.8 | 397 | 2007-02 - 2010-09 |
| Turbo S 4.8 | 368 | 2007-02 - 2010-09 |
check_circle
check_circle