| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 1.2 (C15, C35, D15, D35) | 40 | 1984-09 - 1986-07 |
| 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 44 | 1985-09 - 1991-08 |
| 1.3 N (C15, C35, D15, D35) | 44 | 1984-09 - 1991-08 |
| 1.3 S (C15, C35, D15, D35) | 55 | 1984-09 - 1987-08 |
| 1.4 i (C15, C35, D15, D35) | 44 | 1990-01 - 1991-08 |
| 1.4 S (C15, C35, D15, D35) | 55 | 1990-01 - 1991-08 |
| 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) | 53 | 1988-07 - 1991-08 |
| 1.6 (C15, C35, D15, D35) | 60 | 1986-09 - 1991-08 |
| 1.6 D (C15, C35, D15, D35) | 40 | 1984-09 - 1989-01 |
| 1.6 i (C15, C35, D15, D35) | 55 | 1986-09 - 1991-08 |
| 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 55 | 1986-09 - 1991-08 |
| 1.6 S (C15, C35, D35, D15) | 66 | 1984-09 - 1986-08 |
| 1.7 D (C15, C35, D15, D35) | 42 | 1989-02 - 1991-08 |
| 1.8 (46) | 82 | 1988-12 - 1991-08 |
| 1.8 E (C15, C35, D15, D35) | 74 | 1985-10 - 1986-08 |
| 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 85 | 1984-09 - 1986-08 |
| 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 66 | 1985-06 - 1991-08 |
| 1.8 S (C15, C35, D15, D35) | 62 | 1987-09 - 1991-08 |
| 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 85 | 1987-09 - 1991-08 |
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 85 | 1987-09 - 1991-08 |
check_circle
check_circle