| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 1.2 (C19, D19) | 40 | 1984-09 - 1986-07 |
| 1.3 i Cat (C19, D19) | 44 | 1985-09 - 1991-08 |
| 1.3 N (C19, D19) | 44 | 1984-09 - 1989-08 |
| 1.3 S (C19, D19) | 55 | 1984-09 - 1987-08 |
| 1.4 i (C19, D19) | 44 | 1990-01 - 1991-08 |
| 1.4 S (C19, D19) | 55 | 1990-01 - 1991-08 |
| 1.5 TD (C19, D19) | 53 | 1988-07 - 1991-08 |
| 1.6 D (C19, D19) | 40 | 1984-09 - 1989-01 |
| 1.6 i (C19, D19) | 55 | 1986-09 - 1991-08 |
| 1.6 i Cat (C19, D19) | 55 | 1986-09 - 1991-08 |
| 1.6 S (C19, D19) | 60 | 1986-09 - 1991-08 |
| 1.6 S (C19, D19) | 66 | 1984-09 - 1986-08 |
| 1.7 D (C19, D19) | 42 | 1989-02 - 1991-08 |
| 1.8 (C19, D19) | 84 | 1987-09 - 1990-08 |
| 1.8 i (C19, D19) | 85 | 1984-09 - 1986-08 |
| 1.8 i (C19, D19) | 74 | 1985-10 - 1986-08 |
| 1.8 i (C19, D19) | 66 | 1989-08 - 1992-05 |
| 1.8 S (C19, D19) | 62 | 1987-09 - 1991-08 |
| 2.0 (C19, D19) | 95 | 1986-01 - 1993-12 |
| 2.0 i (C19, D19) | 85 | 1987-09 - 1992-05 |
| 2.0 i Cat (C19, D19) | 85 | 1987-03 - 1992-05 |
check_circle
check_circle