| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 1.3 N (C25, D25) | 44 | 1986-01 - 1989-12 |
| 1.3 S (C25, D25) | 55 | 1986-01 - 1989-12 |
| 1.4 i (C25, D25) | 44 | 1991-08 - 1994-07 |
| 1.4 S (C25, D25) | 55 | 1989-07 - 1991-08 |
| 1.6 (C25, D25) | 60 | 1986-09 - 1991-12 |
| 1.6 D (C25, D25) | 40 | 1986-01 - 1989-12 |
| 1.6 i (C25, D25) | 55 | 1991-08 - 1994-07 |
| 1.7 D (C25, D25) | 44 | 1992-07 - 1994-07 |
| 1.7 D (C25, D25) | 42 | 1989-01 - 1994-07 |
check_circle
check_circle