| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 1.0 (F11, M11, F19, M19) | 33 | 1982-09 - 1992-09 |
| 1.2 i (F11, M11, F19, M19) | 33 | 1989-09 - 1993-03 |
| 1.2 N (F11, M11, F19, M19) | 33 | 1985-01 - 1987-10 |
| 1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 43 | 1982-09 - 1987-10 |
| 1.2 S (F11, M11, M19, F19) | 40 | 1982-09 - 1993-03 |
| 1.3 (F11, F19, M11, M19) | 44 | 1985-09 - 1987-10 |
| 1.3 S (F11, M11, F19, M19) | 51 | 1982-09 - 1987-10 |
| 1.4 i (F11, M11, F19, M19) | 44 | 1989-10 - 1993-03 |
| 1.4 S (F11, M11, F19, M19) | 53 | 1989-09 - 1993-03 |
| 1.5 D (F11, M11, F19, M19) | 37 | 1987-10 - 1992-11 |
| 1.5 TD (F11, M11, F19, M19) | 49 | 1987-10 - 1993-03 |
check_circle
check_circle