| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) | 320 | 2018-05 - ... |
| E 200 (238.442) | 135 | 2017-06 - ... |
| E 200 4-matic (238.443) | 135 | 2017-10 - ... |
| E 200 EQ Boost (238.480) | 145 | 2019-06 - ... |
| E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) | 145 | 2019-06 - ... |
| E 220 d (238.414) | 143 | 2017-06 - ... |
| E 220 d 4-matic (238.415) | 143 | 2017-10 - ... |
| E 300 (238.448) | 180 | 2017-06 - ... |
| E 300 (238.483) | 190 | 2019-03 - ... |
| E 300 d (238.418) | 180 | 2018-05 - ... |
| E 300 d 4-matic (238.419) | 195 | 2021-04 - ... |
| E 300 EQ Boost (238.483) | 190 | 2019-06 - ... |
| E 350 d (238.420) | 210 | 2018-11 - ... |
| E 350 d 4-matic (238.434) | 190 | 2017-06 - ... |
| E 350 EQ Boost (238.485) | 220 | 2017-10 - ... |
| E 400 4-matic (238.466) | 245 | 2017-06 - ... |
| E 400 d 4-matic (238.423) | 250 | 2018-08 - ... |
| E 400 d 4-matic (238.423) | 243 | 2020-07 - ... |
| E 450 (238.458) | 270 | 2020-07 - ... |
| E 450 4-matic (238.468) | 270 | 2018-08 - ... |
| E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) | 270 | 2020-07 - ... |
check_circle
check_circle