| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) | 320 | 2018-05 - ... |
| E 200 (238.342) | 135 | 2016-12 - ... |
| E 200 4-matic (238.343) | 135 | 2017-06 - ... |
| E 200 EQ Boost (238.380) | 145 | 2019-06 - ... |
| E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) | 145 | 2019-06 - ... |
| E 220 d (238.314) | 143 | 2016-12 - ... |
| E 220 d 4-matic (238.315) | 143 | 2017-03 - ... |
| E 300 (238.348) | 180 | 2016-12 - ... |
| E 300 (238.383) | 190 | 2018-08 - ... |
| E 300 d (238.318) | 180 | 2018-05 - ... |
| E 300 d 4-matic (238.319) | 195 | 2021-01 - ... |
| E 300 EQ Boost (238.383) | 190 | 2019-06 - ... |
| E 350 d (238.320) | 210 | 2018-11 - ... |
| E 350 d 4-matic (238.334) | 190 | 2017-06 - ... |
| E 350 EQ Boost (238.385) | 220 | 2017-10 - ... |
| E 400 4-matic (238.366) | 245 | 2016-12 - ... |
| E 400 d 4-matic (238.323) | 250 | 2018-08 - ... |
| E 400 d 4-matic (238.323) | 243 | 2020-07 - ... |
| E 450 (238.358) | 270 | 2020-07 - ... |
| E 450 4-matic (238.368, 238.359) | 270 | 2018-08 - ... |
| E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) | 270 | 2020-07 - ... |
check_circle
check_circle