| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 200 CE (124.040) | 100 | 1992-07 - 1993-07 |
| 200 CE (124.041) | 87 | 1990-03 - 1992-12 |
| 200 CE (124.041) | 90 | 1990-03 - 1992-12 |
| 220 CE (124.042) | 110 | 1992-10 - 1993-05 |
| 230 CE (124.043) | 97 | 1987-03 - 1992-12 |
| 230 CE (124.043) | 100 | 1987-03 - 1992-12 |
| 230 CE Cat (124.043) | 97 | 1989-06 - 1992-12 |
| 300 CE | 138 | 1987-03 - 1989-12 |
| 300 CE (124.050) | 132 | 1987-03 - 1993-05 |
| 300 CE-24 (124.051) | 162 | 1989-09 - 1992-12 |
| 320 CE (124.052) | 162 | 1992-10 - 1993-05 |
check_circle
check_circle