| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 200t (ARL10_, ARL10R) | 180 | 2015-09 - ... |
| 250 (GRL11_, GRL11R) | 154 | 2012-01 - ... |
| 300h (AWL10_, AWL10R) | 164 | 2013-10 - ... |
| 350 (GRL10_, GWL10_, GRL10R, GRL12) | 234 | 2012-01 - ... |
| 350 (GRL10_) | 233 | 2012-03 - ... |
| 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) | 234 | 2011-12 - ... |
| 350 AWD (GRL15) | 233 | 2012-03 - ... |
| 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) | 254 | 2012-03 - 2018-09 |
| F (URL10_, URL10R) | 351 | 2015-09 - ... |
check_circle
check_circle