| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 2000 16V (834FA) | 112 | 1992-08 - 1993-12 |
| 2000 16V (834FA) | 110 | 1992-08 - 1993-12 |
| 2000 16V Turbo (834AC) | 133 | 1988-12 - 1990-06 |
| 2000 16V Turbo (834GC, 834FC) | 148 | 1992-10 - 1994-07 |
| 2000 i.e (834AB) | 86 | 1988-09 - 1992-05 |
| 2000 i.e. (834AB) | 83 | 1986-03 - 1988-09 |
| 2000 i.e. (834B) | 88 | 1984-11 - 1988-09 |
| 2000 i.e. (834BV) | 85 | 1987-09 - 1992-05 |
| 2000 i.e. 16V (834AA) | 108 | 1988-05 - 1992-08 |
| 2000 i.e. 16V (834AI) | 104 | 1989-02 - 1992-05 |
| 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) | 130 | 1989-04 - 1992-05 |
| 2000 i.e. Turbo (834C) | 122 | 1984-11 - 1989-12 |
| 2000 i.e.Turbo (834CV) | 110 | 1986-07 - 1990-05 |
| 2500 Turbo D (834D) | 74 | 1984-11 - 1988-09 |
| 2500 Turbo DS (834AE) | 85 | 1988-06 - 1992-05 |
| 2500 Turbo DS (834AM) | 77 | 1988-05 - 1992-07 |
| 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 85 | 1992-05 - 1994-07 |
| 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) | 108 | 1988-06 - 1992-05 |
| 2850 V6 i.e. (834F) | 110 | 1984-11 - 1988-09 |
| 3000 V6 (834GD, 834FD) | 126 | 1992-08 - 1994-07 |
| 8.32 (834F) | 158 | 1987-09 - 1989-05 |
| 8.32 (834FS) | 151 | 1987-10 - 1992-05 |
check_circle
check_circle