| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 1.6 (TBL, TES) | 46 | 1985-12 - 1989-01 |
| 2.0 | 60 | 1985-10 - 1991-03 |
| 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 57 | 1985-11 - 1992-09 |
| 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 57 | 1985-12 - 1992-09 |
| 2.0 L | 56 | 1985-10 - 1991-03 |
| 2.5 D | 60 | 1985-12 - 1989-01 |
| 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 50 | 1985-12 - 1989-01 |
| 2.5 D (TBS, TEL, TES) | 52 | 1988-09 - 1992-09 |
check_circle
check_circle