| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 2.0 | 66 | 1991-09 - 1994-09 |
| 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 72 | 1991-09 - 1994-07 |
| 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 51 | 1991-08 - 1994-07 |
| 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 59 | 1991-09 - 1994-07 |
| 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | 63 | 1992-10 - 1994-07 |
| 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | 74 | 1991-09 - 1994-07 |
| 2.9 i | 107 | 1991-01 - 1994-09 |
check_circle
check_circle