| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 0.9 (312PXG1A) | 63 | 2012-02 - ... |
| 0.9 (312PXH1A) | 48 | 2012-02 - ... |
| 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 57 | 2012-02 - ... |
| 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 59 | 2013-12 - ... |
| 0.9 (312PXP1A) | 44 | 2013-12 - ... |
| 0.9 4x4 (312PXG1A) | 63 | 2012-09 - ... |
| 0.9 4x4 (312PXR2B) | 66 | 2014-06 - ... |
| 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) | 63 | 2012-07 - ... |
| 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 51 | 2019-03 - ... |
| 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 59 | 2015-01 - ... |
| 1.0 Mild Hybrid (312.PYD1B) | 51 | 2020-01 - ... |
| 1.2 (312PXA1A) | 51 | 2012-02 - ... |
| 1.2 LPG (312PXA1A) | 51 | 2012-06 - ... |
| 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 55 | 2012-02 - ... |
| 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 70 | 2015-04 - ... |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 55 | 2012-06 - ... |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 59 | 2014-06 - ... |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 70 | 2015-04 - ... |
check_circle
check_circle