| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 1.4 | 52 | 1987-01 - 1992-01 |
| 1.9 D | 52 | 1987-01 - 1992-01 |
| 1.9 DT TXD | 66 | 1992-02 - 1994-12 |
| 14 | 47 | 1989-01 - 1989-12 |
| 14 | 55 | 1989-01 - 1993-02 |
| 15 | 58 | 1987-01 - 1992-01 |
| 15 | 59 | 1987-10 - 1992-05 |
| 16 | 66 | 1985-06 - 1988-06 |
| 16 | 68 | 1983-04 - 1992-01 |
| 16 | 53 | 1988-09 - 1994-12 |
| 16 | 64 | 1985-07 - 1994-12 |
| 16 | 70 | 1992-02 - 1992-12 |
| 16 | 65 | 1989-05 - 1994-12 |
| 16 (XB180Z) | 76 | 1986-03 - 1994-12 |
| 18 D | 44 | 1985-10 - 1993-09 |
| 19 | 70 | 1987-12 - 1989-12 |
| 19 | 90 | 1986-07 - 1992-01 |
| 19 | 75 | 1986-07 - 1994-12 |
| 19 | 88 | 1988-06 - 1994-12 |
| 19 | 80 | 1988-06 - 1994-12 |
| 19 | 78 | 1987-01 - 1992-01 |
| 19 | 76 | 1987-01 - 1992-01 |
| 19 4x4 | 78 | 1989-06 - 1991-05 |
| 19 4x4 | 80 | 1990-10 - 1991-05 |
| 19 Cat | 75 | 1986-07 - 1994-12 |
| 19 D | 47 | 1983-09 - 1994-11 |
| 19 D | 51 | 1987-03 - 1994-12 |
| TRD Turbo | 66 | 1988-03 - 1994-12 |
check_circle
check_circle