| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 725 tds | 105 | 1996-04 - 2001-11 |
| 728 i, iL | 142 | 1995-08 - 2001-11 |
| 730 d | 135 | 1998-08 - 2000-04 |
| 730 d | 142 | 2000-04 - 2001-11 |
| 730 i, iL | 155 | 1994-10 - 2001-11 |
| 730 i, iL | 160 | 1994-03 - 1996-02 |
| 735 i, iL | 175 | 1998-09 - 2001-07 |
| 735 i, iL | 173 | 1996-03 - 1998-08 |
| 740 d | 180 | 1999-05 - 2001-11 |
| 740 i, iL | 210 | 1994-03 - 1996-02 |
| 740 i, iL | 210 | 1996-02 - 2001-07 |
| 750 i, iL | 240 | 1994-11 - 2001-07 |
check_circle
check_circle