| Variklis | Galia (KW) | Gamybos metai |
|---|---|---|
| 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 88 | 2011-12 - 2017-02 |
| 1.4 TB (940.FYA1A) | 110 | 2014-09 - 2018-10 |
| 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | 88 | 2010-04 - 2020-12 |
| 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) | 125 | 2010-04 - 2018-10 |
| 1.4 TB (940FXG1A) | 120 | 2010-04 - 2018-10 |
| 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 77 | 2011-04 - 2017-02 |
| 1.6 JTDM (940FXD1A) | 77 | 2010-04 - 2016-02 |
| 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 88 | 2015-02 - 2020-12 |
| 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 85 | 2015-09 - 2018-10 |
| 1.8 TBi (940FXC1A) | 173 | 2010-04 - 2016-02 |
| 1.8 TBi (940FXC1A) | 169 | 2010-04 - 2013-09 |
| 1.8 TBi (940FXR11) | 177 | 2013-09 - 2018-10 |
| 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 103 | 2010-04 - 2020-12 |
| 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 125 | 2010-04 - 2020-12 |
| 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 120 | 2010-04 - 2018-10 |
| 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 100 | 2010-04 - 2016-02 |
| 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 110 | 2013-08 - 2018-10 |
| 2.0 JTDM (940FXV11) | 129 | 2013-11 - 2018-10 |
check_circle
check_circle